표 IV-7 미술과 키워드 네트워크 중심성 지수

키워드 빈도 가중 연결중심성 가중 근접중심성 가중 매개중심성
단어 지수 단어 지수 단어 지수
활용 61 활용 142.408 활용 0.052 활용 145
디지털 46 표현 117.346 표현 0.044 콘텐츠 53
콘텐츠 41 콘텐츠 108.508 콘텐츠 0.043 표현 38
표현 36 자신 101.892 자신 0.041 디지털 37
작품 26 디지털 100.747 디지털 0.041 자신 8
자신 24 작품 91.548 작품 0.036 작품 4
과정 18 탐색 78.307 방법 0.035 과정 0
방법 17 방법 76.210 재료 0.034 제작 0
탐색 17 확장 75.392 탐색 0.033 이해 0
이해 16 이해 75.020 경험 0.033 대상 0
※ 키워드 빈도 기준 상위 10개만 제시함.