표 IV-5 사회과 키워드 네트워크 중심성 지수

키워드 빈도 가중 연결중심성 가중 근접중심성 가중 매개중심성
단어 지수 단어 지수 단어 지수
콘텐츠 121 콘텐츠 172.418 콘텐츠 0.051 콘텐츠 259.5
지역 87 지역 153.695 지역 0.044 지역 58
활용 71 활용 137.288 지도 0.041 지도 16
지도 66 지도 132.567 활용 0.041 미디어 7
디지털 57 디지털 114.368 디지털 0.037 활용 3.5
매체 40 이해 103.344 이해 0.035 매체 3
자료 37 매체 98.189 매체 0.035 사례 2
이해 33 자료 90.499 자료 0.034 디지털 1
미디어 29 세계 82.201 위치 0.033 이해 1
변화 28 표현 78.288 미디어 0.032 자료 0
※ 키워드 빈도 기준 상위 10개만 제시함.