분류기준 | 중학교 1학년 | 중학교 2학년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2개 | 3개 | 4개 | 2개 | 3개 | 4개 | ||
AIC | 155528.592 | 149872.685 | 151628.054 | 144906.108 | |||
BIC | 155812.706 | 150354.443 | 151912.168 | 145387.866 | |||
SABIC | 155666.541 | 150106.599 | 151766.003 | 145140.022 | |||
Entropy | 0.863 | 0.870 | 0.881 | 0.889 | |||
LMRT | <.001 | < | <.001 | <.001 | < | <.001 | |
분류 (%) | 집단1 | 31.9 | 23.5 | 30.1 | 14.2 | ||
집단2 | 68.1 | 14.8 | 69.9 | 32.5 | |||
집단3 | 34.4 | 30.7 | |||||
집단4 | 27.3 | 22.6 | |||||
집단5 |