표 6 중학교 패널 잠재프로파일 수에 따른 모형 적합도 지수

분류기준 중학교 1학년 중학교 2학년
2개 3개 4개 2개 3개 4개
AIC 155528.592 151307.402 149872.685 151628.054 146671.079 144906.108
BIC 155812.706 151690.338 150354.443 151912.168 147054.015 145387.866
SABIC 155666.541 151493.334 150106.599 151766.003 146857.011 145140.022
Entropy 0.863 0.943 0.870 0.881 0.962 0.889
LMRT <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 <.001
분류 (%) 집단1 31.9 50.3 23.5 30.1 54.6 14.2
집단2 68.1 34.8 14.8 69.9 31.0 32.5
집단3 14.9 34.4 14.4 30.7
집단4 27.3 22.6
집단5