분류기준 | 초등학교 4학년 | 초등학교 5학년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2개 | 3개 | 4개 | 2개 | 3개 | 4개 | ||
AIC | 166270.139 | 159527.267 | 161680.968 | 154924.011 | |||
BIC | 166553.047 | 160006.981 | 161963.877 | 155403.725 | |||
SABIC | 166406.883 | 159759.138 | 161817.713 | 155155.881 | |||
Entropy | 0.855 | 0.864 | 0.875 | 0.905 | |||
LMRT | <.001 | < | <.001 | <.001 | < | >.05 | |
분류 (%) | 집단1 | 39.6 | 15.0 | 33.6 | 31.7 | ||
집단2 | 60.4 | 37.2 | 66.4 | 7.7 | |||
집단3 | 35.4 | 38.2 | |||||
집단4 | 12.4 | 22.5 | |||||
집단5 |