표 4 초교 패널 잠재프로파일 수에 따른 모형 적합도 지수

분류기준 초등학교 4학년 초등학교 5학년
2개 3개 4개 2개 3개 4개
AIC 166270.139 160970.170 159527.267 161680.968 156450.028 154924.011
BIC 166553.047 161351.481 160006.981 161963.877 156831.339 155403.725
SABIC 166406.883 161154.478 159759.138 161817.713 156634.335 155155.881
Entropy 0.855 0.913 0.864 0.875 0.930 0.905
LMRT <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 >.05
분류 (%) 집단1 39.6 12.4 15.0 33.6 22.9 31.7
집단2 60.4 52.5 37.2 66.4 50.9 7.7
집단3 35.1 35.4 26.2 38.2
집단4 12.4 22.5
집단5