표 5 통제변수가 대학 진학 여부에 주는 영향에 관한 로지스틱스 회귀분석 결과(N=2,595)
독립 | B | SE | Wald | Exp(B) | 95% CI of Exp(B) |
Lower | Upper |
남성여부 | -0.02 | 0.10 | 0.03 | 0.98 | 0.81 | 1.19 |
수도권 | 0.20 | 0.10 | 4.06* | 1.23 | 1.01 | 1.49 |
중학교내신 | 0.05 | 0.03 | 2.73 | 1.05 | 0.99 | 1.11 |
대학진학 목적 | -1.17 | 0.20 | 35.43*** | 0.31 | 0.21 | 0.46 |
취업 목적 | 0.90 | 0.10 | 77.81*** | 2.47 | 2.02 | 3.02 |
상수항 | -0.37 | 0.19 | 3.62 | 0.69 | | |
모형 적합도 지수 | 분류표 | | | | |
χ2=160.64, df=5, p<.001 | | observed | Prediction 대학진학여부 | 분류정확 % |
Hosmer & Lemeshow | | | | 0 | 1 | |
χ2=6.83, df=8, p>.05 | 1 단계 | 대학진학 | 0 | 1122 | 81 | 93.3 |
-2LL=2152.32 | | | 1 | 652 | 136 | 17.3 |
Nagelkerke R2=.10 | | 전체 퍼센트 | | | 63.2 |
p<.05,
p<.001