표 3 관찰변수의 상관계수행렬 및 기술통계치(N=2,595)
변수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
2 | -.09** | 1 | | | | | | | | | | | |
3 | -.12** | .18** | 1 | | | | | | | | | | |
4 | .01 | .03 | .03 | 1 | | | | | | | | | |
5 | .01 | .03 | .03 | -.05** | 1 | | | | | | | | |
6 | .08** | .15** | -.02 | -.05* | .09** | 1 | | | | | | | |
7 | -.03 | .08** | -.03 | -.01 | -.01 | .17** | 1 | | | | | | |
8 | -.06** | .14** | .05* | .01 | .05* | .22** | .25** | 1 | | | | | |
9 | .03 | .10** | .01 | -.04* | .09** | .24** | .19** | .47** | 1 | | | | |
10 | -.08** | .13** | .05* | -.06** | .13** | .26** | .20** | .42** | .51** | 1 | | | |
11 | -.11** | .02 | .09** | -.10** | .13** | .10** | .03 | .03 | .03 | .11** | 1 | | |
12 | .01 | .04 | -.03 | .20** | -.24** | -.07** | -.01 | -.04 | -.05* | -.11** | -.40** | 1 | |
13 | -.11** | .03 | .07** | -.10** | .13** | .09** | .03 | .04 | .03 | .10** | .96** | -.39** | 1 |
M | - | 4.20 | - | - | - | 3.61 | -2.09 | 3.18 | 1.33 | -1.90 | - | - | 1.26 |
SD | - | 1.64 | - | - | - | .57 | 3.03 | 2.55 | 2.79 | 2.61 | - | - | 1.72 |
p<.01
변수명: 1=성별(남성 여부), 2=중학교 내신성적, 3=거주지역(수도권 여부), 4=대학진학 목적, 5=취업 목적, 6=교수학습만족도, 7=동아리활동만족도, 8=진로교육 만족도, 9=진로체험 만족도, 10=취업지도 만족도, 11=취업 여부, 12=대학진학 여부, 13=직장 만족도