표 8 설문 조사 결과: 학생 참여의 특성에 따른 지원 요구

집단 ① 정체기 ② 변화도입기 ③ 도약기 x2
전체 응답자 구분 교원 321 (41.5) 273 (35.3) 179 (23.2) 773 (100.0) 688.36*** (.000)
교육전문직 76 (36.0) 86 (40.8) 49 (23.2) 211 (100.0)
학부모 898 (16.4) 1035 (18.9) 3540 (64.7) 5473 (100.0)
학생 588 (27.9) 536 (25.4) 986 (46.7) 2110 (100.0)
소계 1883 (22.0) 1930 (22.5) 4754 (55.5) 8567 (100.0)
교원 학교급 초등 226 (45.3) 163 (32.7) 110 (22.0) 499 (100.0) 8.36* (.015)
중등 95 (34.7) 110 (40.1) 69 (25.2) 274 (100.0)
학부모 학교급 초등 540 (17.0) 645 (20.3) 1996 (62.7) 3181 (100.0) 13.38** (.001)
중등 358 (15.6) 390 (17.0) 1544 (67.4) 2292 (100.0)
학년급 초1-2학년 209 (19.1) 236 (21.6) 648 (59.3) 1093 (100.0) 31.79*** (.000)
초3-4학년 182 (17.8) 213 (20.8) 629 (61.4) 1024 (100.0)
초5-6학년 149 (14.0) 196 (18.4) 719 (67.6) 1064 (100.0)
중1-3학년 358 (15.6) 390 (17.0) 1544 (67.4) 2292 (100.0)
소재지 특별·광역시 422 (16.1) 464 (17.7) 1739 (66.2) 2625 (100.0) 11.71* (.020)
중·소도시 233 (15.5) 293 (19.4) 981 (65.1) 1507 (100.0)
읍·면지역 243 (18.1) 278 (20.7) 820 (61.1) 1341 (100.0)
소계 898 (16.4) 1035 (18.9) 3540 (64.7) 5473 (100.0)
p<.05
p<.01
p<.001