표 7 설문 조사 결과: 학생 참여의 특성(실태)

집단 ① 정체기 ② 변화도입기 ③ 도약기 x2
전체 응답자 구분 교원 341 (44.1) 255 (33.0) 177 (22.9) 773 (100.0) 1141.89*** (.000)
교육전문직 106 (50.2) 84 (39.8) 21 (10.0) 211 (100.0)
학부모 442 (8.1) 3967 (72.5) 1064 (19.4) 5473 (100.0)
학생 237 (11.2) 1306 (61.9) 567 (26.9) 2110 (100.0)
소계 1126 (13.1) 5612 (65.5) 1829 (21.3) 8567 (100.0)
교원 직급 교장/교감 42 (32.3) 47 (36.2) 41 (31.5) 130 (100.0) 11.79* (.019)
부장 102 (48.3) 70 (33.2) 39 (18.5) 211 (100.0)
학년 부장 197 (45.6) 138 (31.9) 97 (22.5) 432 (100.0)
소재지 특별·광역시 162 (48.8) 92 (27.7) 78 (23.5) 332 (100.0) 15.12** (.004)
중·소도시 103 (43.3) 75 (31.5) 60 (25.2) 238 (100.0)
읍·면지역 76 (37.4) 88 (43.3) 39 (19.2) 203 (100.0)
소계 341 (44.1) 255 (33.0) 177 (22.9) 773 (100.0)
교육 전문직 학교급 초등 47 (41.2) 54 (47.4) 13 (11.4) 114 (100.0) 8.09* (.018)
중등 59 (60.8) 30 (30.9) 8 (8.2) 97 (100.0)
학부모 학교급 초등 312 (9.8) 2274 (71.5) 595 (18.7) 3181 (100.0) 31.38*** (.000)
중등 130 (5.7) 1693 (73.9) 469 (20.5) 2292 (100.0)
학년급 초1-2학년 118 (10.8) 789 (72.2) 186 (17.0) 1093 (100.0) 38.70*** (.000)
초3-4학년 105 (10.3) 716 (69.9) 203 (19.8) 1024 (100.0)
초5-6학년 89 (8.4) 769 (72.3) 206 (19.4) 1064 (100.0)
중1-3학년 130 (5.7) 1693 (73.9) 469 (20.5) 2292 (100.0)
소재지 특별·광역시 208 (7.9) 1904 (72.5) 513 (19.5) 2625 (100.0) 12.40* (.015)
중·소도시 145 (9.6) 1095 (72.7) 267 (17.7) 1507 (100.0)
읍·면지역 89 (6.6) 968 (72.2) 284 (21.2) 1341 (100.0)
소계 442 (8.1) 3967 (72.5) 1064 (19.4) 5473 (100.0)
p<.05
p<.01
p<.001