표 7 수업혁신 지향점에 대한 교사의 인식 (N=36)

구분 중요도(I) 실행도(P) t Borich 요구도 우선 순위
M SD 순위 M SD 순위
유연성 3.64 0.48 5 2.50 0.80 5 6.709** 4.144 4
변혁적 3.53 0.55 7 2.47 0.83 6 6.853** 3.724 6
주도적 3.75 0.43 3 2.64 0.82 2 7.801** 4.167 3
실제적 3.67 0.53 4 2.58 0.76 3 6.934** 3.972 5
협력적 3.83 0.44 1 2.97 0.76 1 6.200** 3.301 8
포용적 3.47 0.64 8 2.47 0.76 6 7.245** 3.472 7
맞춤형 3.78 0.48 2 2.28 0.69 8 10.246** 5.667 1
창의적 3.64 0.54 5 2.53 0.83 4 6.118** 4.198 2
p<.001