표 5 수업혁신 요소에 대한 교사의 인식 (N=36)

구분 중요도(I) 실행도(P) t Borich 요구도 우선 순위
M SD 순위 M SD 순위
디지털 시대 교육 맥락을 반영한 교육과정 재구성 3.53 0.64 5 2.44 0.80 6 6.934** 3.82 5
교사 전문적 정체성 형성 3.64 0.54 4 2.72 0.84 1 5.097** 3.34 7
학생 주도성 신장 지원 3.44 0.60 7 2.67 0.78 2 4.587** 2.68 9
학생의 삶과 연계된 학습 과제 부여 3.75 0.55 2 2.58 0.72 3 6.934** 4.38 3
융합적 접근을 통한 확장된 경험 제공 3.67 0.47 3 2.44 0.80 6 7.642** 4.48 2
디지털 사회 참여 기회 제공 3.50 0.55 6 2.56 0.83 5 5.179** 3.31 8
교수학습 과정에 내재화 된 평가 3.42 0.60 8 2.31 0.78 8 6.614** 3.80 6
교수학습 과정에 테크놀로지 통합 3.19 0.74 10 2.58 0.86 3 3.050** 1.95 10
끊김 없는 학습 경험 제공 3.42 0.68 8 2.22 0.75 9 7.787** 4.08 4
모두를 위한 개별화된 학습 지원 3.83 0.37 1 1.97 0.69 10 13.987** 7.13 1
p<.001