표 8 융합교육의 안정적 지원을 위한 선결 추진과제(1, 2, 3순위) 단위: 비율(%)

구분 융합교육 법령 제정(교육 진흥법) 국가 차원의 융합교육 전문지원 센터 지정·운영 융합교육 학교급별 교육과정 개발·적용 학교급별 융합교육 교과목 개발·보급 권역별 융합교육 전문 지원센터 건립·운영 지자체기반 융합교육 전문교육 공동체 구축·운영 교원양성 대학 중심 예비교원 융합교육 과목 개설·운영 융합교육 주당 수업 시수 확보 융합교육 전문교과 개발 및 보급 교육과정 편성·운영 지침 개발 및 보급 기타 전체 χ2
1 순위 전문가 43 (25.4) 31 (18.3) 27 (16.0) 11 (6.5) 15 (8.9) 9 (5.3) 5 (3.0) 6 (3.6) 8 (4.7) 10 (5.9) 4 (2.4) 169 (100.0) 29.215*** (df=10, p=.001)
교사 82 (15.2) 77 (14.2) 120 (22.2) 69 (12.8) 22 (4.1) 21 (3.9) 15 (2.8) 51 (9.4) 39 (7.2) 34 (6.3) 11 (2.0) 541 (100.0)
전체 125 (17.6) 108 (15.2) 147 (20.7) 80 (11.3) 37 (5.2) 30 (4.2) 20 (2.8) 57 (8.0) 47 (6.6) 44 (6.2) 15 (2.1) 710 (100.0)
2 순위 전문가 4 (2.4) 26 (15.4) 24 (14.2) 19 (11.2) 16 (9.5) 21 (12.4) 15 (8.9) 18 (10.7) 11 (6.5) 14 (8.3) 1 (0.6) 169 (100.0) 22.578** (df=11, p=.012)
교사 13 (2.4) 55 (10.2) 83 (15.3) 100 (18.5) 44 (8.1) 36 (6.7) 29 (5.4) 71 (13.1) 73 (13.5) 36 (6.7) 1 (0.2) 541 (100.0)
전체 17 (2.4) 81 (11.4) 107 (15.1) 119 (16.8) 60 (8.5) 57 (8.0) 44 (6.2) 89 (12.5) 84 (11.8) 50 (7.0) 2 (0.3) 710 (100.0)
3 순위 전문가 7 (4.1) 8 (4.7) 15 (8.9) 20 (11.8) 13 (7.7) 17 (10.1) 21 (12.4) 24 (14.2) 20 (11.8) 24 (14.2) 0 (0.0) 169 (100.0) 11.083 (df=11, p=.351)
교사 17 (3.1) 32 (5.9) 65 (12.0) 67 (12.4) 47 (8.7) 45 (8.3) 32 (5.9) 73 (13.5) 71 (13.1) 90 (16.6) 2 (0.4) 541 (100.0)
전체 24 (3.4) 40 (5.6) 80 (11.3) 87 (12.3) 60 (8.5) 62 (8.7) 53 (7.5) 97 (13.7) 91 (12.8) 114 (16.1) 2 (0.3) 710 (100.0)
p <.01,
p <.001