표 4 연구대상 인구통계적 특성

구분 전문가 교사
빈도 비율 빈도 비율
경력 5년 미만 29 17.2 54 10.0
5년 이상~10년 미만 35 20.7 100 18.5
10년 이상~15년 미만 24 14.2 128 23.7
15년 이상~20년 미만 33 19.5 93 17.2
20년 이상 48 28.4 166 30.7
구분 전문가 구분 교사
빈도 비율 빈도 비율
직위 / 학교급 교수 69 40.8 초등학교 216 39.9
연구원 82 48.5 중학교 131 24.2
교육 전문직 18 10.7 고등학교 194 35.9
전공 인문계열 18 10.7 국어과 42 7.8
사회계열 20 11.8 수학과 65 12.0
교육계열 52 30.8 영어과(제2외국어 포함) 35 6.5
공학계열 41 24.3 사회과(도덕, 지리, 역사 등) 35 6.5
자연계열 32 18.9 과학과 210 38.8
의학계열 4 2.4 실과(기술·가정)과 15 2.8
예체능계열 2 1.2 정보과 23 4.3
예체능 39 7.1
기타(상업, 보건 등) 77 14.2
전체 169 100.1 전체 541 100