2차 | 1) 기후변화 대응 교육이란? |
• 인간의 삶과 생태계에 위협이 되고 있는 급격한 기후변화를 위기로 인식하고, | 3.9 | 0.44 | 1 | 0 | 0.90 |
• 기후 위기를 유발하는 원인을 해소하고 | 3.4 | 0.80 | 0.75 | 0.5 | 0.60 |
• 기후 위기로 인한 취약성을 파악하여 적응하기 위한 | 3.55 | 0.67 | 0.75 | 0.5 | 0.80 |
• 소양과 역량을 함양하는 교육 | 3.55 | 0.74 | 0.75 | 0.5 | 0.70 |
2) 기후변화 대응 실천지향 교수학습이란? |
• “완화”와 “적응”이라는 기후 행동을 이끄는 학습 경험을 제공함으로써 | 3.7 | 0.56 | 0.81 | 0.38 | 0.90 |
• 인간과 환경이 공존하는 지속가능한 삶을 위해 | 3.7 | 0.56 | 0.81 | 0.38 | 0.90 |
• 생태시민으로서 개인은 물론 사회적 실천을 할 수 있도록 | 3.85 | 0.36 | 1 | 0 | 1.00 |
• 태도와 역량을 기르는 교수학습 | 3.5 | 0.74 | 0.75 | 0.5 | 0.70 |
3차 | 1) 기후변화 대응 교육이란? |
• 인간의 삶과 생태계에 위협이 되는 급격한 기후변화를 위기로 인식하고, | 변동사항 없음 |
• 기후변화 취약성을 파악하고 | 3.7 | 0.46 | 0.75 | 0.5 | 1.00 |
• 기후 위기 완화와 적응에 기여하는 | 3.75 | 0.62 | 1 | 0 | 0.64 |
• 소양과 역량을 함양할 수 있도록 하는 교육 | 변동사항 없음 |
2) 기후변화 대응 실천지향 교수학습이란? |
• “완화”와 “적응”이라는 기후 행동을 이끄는 학습 경험을 제공함으로써 | 변동사항 없음 |
• 인간과 환경이 공존하는 지속가능한 삶을 위해 | 변동사항 없음 |
• 개인적 실천은 물론 사회적 실천을 할 수 있도록 | 3.8 | 0.40 | 1 | 0 | 1.00 |
• 시민성과 역량을 기르는 교수학습 | 3.7 | 0.64 | 1 | 0 | 0.64 |