라운드 | 1 | 4수준(우수) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정답률 예측 | ||||||||||||||
문항 번호 | 배점 | 부분 점수 | 패널 | 패널 | 패널 | 패널 | 패널 | 패널 | 패널 | 패널 | 패널 | 패널 | 중앙값 | 평균 |
2 | 2 | 2점 | 85 | 80 | 90 | 80 | 70 | 85 | 80 | 70 | 90 | 80 | 80 | 81 |
1점 | 15 | 20 | 10 | 20 | 20 | 15 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 18 | ||
0점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
정답률 합계 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
3 | 1 | 1점 | 85 | 70 | 85 | 90 | 80 | 85 | 70 | 80 | 60 | 90 | 83 | 80 |
4-1 | 1 | 1점 | 70 | 65 | 80 | 90 | 90 | 70 | 70 | 80 | 70 | 90 | 75 | 77 |
4-2 | 1 | 1점 | 95 | 65 | 85 | 75 | 80 | 85 | 60 | 85 | 60 | 80 | 80 | 77 |
⋮(후략) |