표 3 자기조절학습 하위요인의 기술통계 및 상관

고2\중3 인지적 동기적 행동적 M SD
인 지 적 1 .303** .404** .430** .278** .304** .282** .325** .376** .362** .306** .328** 2.44 .03
.390** 1 .568** .580** .497** .497** .527** .512** .495** .422** .416** .532** 2.71 .03
.423** .629** 1 .675** .495** .486** .525** .577** .553** .521** .498** .555** 2.80 .03
.439** .627** .727** 1 .534** .542** .546** .594** .616** .523** .539** .591** 2.88 .03
동 기 적 .272** .490** .472** .529** 1 .568** .694** .505** .604** .506** .479** .551** 2.81 .02
.271** .473** .455** .521** .570** 1 .461** .460** .596** .407** .460** .562** 3.10 .02
.255** .488** .467** .503** .683** .504** 1 .563** .564** .561** .453** .524** 2.72 .02
행 동 적 .357** .586** .638** .641** .552** .513** .583** 1 .626** .650** .501** .592** 2.80 .02
.368** .516** .567** .617** .576** .591** .565** .637** 1 .659** .580** .645** 3.03 .03
.373** .476** .561** .538** .499** .429** .542** .662** .605** 1 .569** .570** 2.58 .03
.294** .405** .490** .530** .433** .440** .458** .505** .555** .568** 1 .599** 2.97 .03
.314** .556** .573** .595** .536** .547** .550** .626** .636** .595** .594** 1 2.92 .02
M 2.38 2.65 2.77 2.84 2.67 3.04 2.47 2.77 2.90 2.49 2.90 2.84 총계
중3 2.81 .02
SD .03 .03 .03 .03 .02 .03 .02 .02 .03 .03 .03 .03 고2 2.73 .03
①시연 ②정교화 ③조직화 ④초인지 ⑤내재적동기 ⑥숙달접근 ⑦자기효능감 ⑧학습수행조절 ⑨노력조절 ⑩시간관리 ⑪공간관리 ⑫도움및자원활용
p <.01
주. 대각선 아래의 상관계수는 중3 시기의 변인 간 상관계수를, 대각선 위의 상관계수는 고2 시기의 변인 간 상관계수를 의미함. 가로 줄의 M과 SD는 중3 시기에, 세로 줄의 M과 SD는 고2 시기에 해당하는 값을 넣었음.