표 2 공변수의 기술통계량

영역 변수* 평균(표준편차) Cronbach’s alpha
만족도 삶의 만족도(5) 2.68~3.10(0.53~0.57) 0.81~0.82
학업열의 헌신(4) 2.80~3.10 (0.56~0.59) 0.79~0.81
활기(4) 2.19~2.48 (0.60~0.68) 0.87~0.88
효능감(4) 2.43~2.75 (0.64~0.68) 0.87~0.88
몰두(4) 2.41~2.58 (0.58~0.62) 0.77~0.81
자아인식 자아존중감(10)** 2.90~3.22 (0.43~0.47) 0.81~0.84
정서문제 주의집중(7) 2.02~2.20 (0.57~0.58) 0.81~0.85
공격성(6) 1.75~1.95 (0.56~0.63) 0.82~0.85
신체증상(8) 1.69~1.83 (0.54~0.66) 0.84~0.89
사회적 위축(5) 2.01~2.19 (0.68~0.74) 0.86~0.89
우울(10) 1.53~1.75 (0.53~0.63) 0.89~0.91
협동심 집단촉진(6) 2.83~2.91 (0.54~0.59) 0.86~0.88
팔로워십(3) 3.01~3.23 (0.52~0.60) 0.77~0.83
갈등문제해결(5) 2.93~2.96 (0.51~0.60) 0.82~0.86
끈기 그릿(8)** 2.57~2.85 (0.39~0.48) 0.61~0.73
친구관계 긍정적 관계(7) 2.98~3.01 (0.47~0.53) 0.84~0.87
부정적 관계(6) 1.80~1.93 (0.48~0.57) 0.60~0.83
교사관계 접근가능성(3) 2.55~2.66 (0.57~0.64) 0.67~0.70
민감성(4) 2.75~3.04 (0.49~0.54) 0.70~0.77
신뢰성(4) 2.84~3.08 (0.48~0.55) 0.78~0.84
수용성(4) 2.86~3.17 (0.48~0.58) 0.72~0.78
양육태도 따스함(4) 3.20~3.58 (0.53~0.58) 0.88~0.91
거부(4) 1.63~1.90 (0.53~0.69) 0.62~0.81
자율성지지(4) 3.17~3.50 (0.53~0.56) 0.85~0.86
강요(4) 2.11~2.32 (0.62~0.65) 0.71~0.75
구조제공(4) 2.98~3.31 (0.47~0.52) 0.70~0.77
비일관성(4) 1.88~2.17 (0.61~0.65) 0.75~0.80
주. 괄호안의 숫자는 세부문항의 수를 나타냄.
주. 부정형 문장을 역코딩한 문항이 존재하는 변수임.