표 5 학교급별 과정중심평가 관련 학술지 논문의 키워드 비교표
초등 | 중등 |
연번 | 순위 | 키워드 | 빈도 수 | 링크 크기 | 순위 | 키워드 | 빈도 수 | 링크 크기 |
1 | 1 | 과정중심평가 | 42 | 27 | 1 | 과정중심평가 | 55 | 74 |
2 | 2 | 교과 교육 | 9 | 8 | 2 | 수행평가 | 15 | 19 |
3 | 3 | 2015 개정 교육과정 | 7 | 10 | 3 | 자유학기제 | 14 | 20 |
4 | 교실기반평가/교사별평가 | 7 | 5 | 4 | 2015 개정 교육과정 | 12 | 23 |
5 | 4 | 질적연구방법 | 6 | 9 | 핵심역량 | 12 | 26 |
6 | 학교급/학교급별 평가 | 6 | 11 | 5 | 교사 인식 | 10 | 18 |
7 | 5 | (교과) 교육과정 | 5 | 5 | 교수법/수업모형 | 10 | 22 |
8 | 교육과정-수업-평가-기록 일체화 | 5 | 6 | 6 | 교과 교육 | 9 | 16 |
9 | 수행평가 | 5 | 5 | 7 | 교실기반평가/교사별평가 | 8 | 14 |
10 | 교수법/수업모형 | 5 | 6 | | 고교학점제 | 8 | 10 |
11 | | | | | 8 | (교과) 교육과정 | 7 | 15 |
12 | | | | | 통합교과(평가) | 7 | 14 |
13 | | | | | 학교급/학교급별 평가 | 7 | 13 |
14 | | | | | 9 | 교과별 평가 | 6 | 13 |
15 | | | | | 양적연구방법 | 6 | 6 |
16 | | | | | 학습자 중심 수업(활동) | 6 | 16 |
17 | | | | | 교과 교사 | 6 | 12 |
18 | | | | | 학교급별 교사 | 6 | 4 |
19 | | | | | 10 | 교육평가 | 5 | 11 |
각 분류에만 있는 키워드는 볼드체로 표시함