표 4 학교별 국가정체성 구성 요소 반영 정도 종합

국가정체성 요소 A교 B교 C교 D교 E교 F교 G교 합계(비율)
1 문화적 특이성 16 (133.3) 11 (91.7) 9 (75) 3 (25) 10 (83.3) 2 (16.7) 9 (75) 60 (71.4) 201 (79.8)
2 국가 유산 23 (153) 11 (73.3) 8 (53.3) 8 (53.3) 12 (80) 6 (40) 16 (106.7) 84 (80)
3 가치 체계 4 (100) 3 (75) 2 (50) 4 (100) 4 (100) 2 (50) 4 (100) 23 (82.1)
4 감성적 애착 10 (200) 4 (100) 1 (25) 5 (100) 4 (80) 5 (100) 5 (100) 34 (97.1)
5 국가 시민성 13 (92.6) 8 (57.1) 10 (71.4) 11 (78.6) 9 (64.3) 8 (57.1) 11 (78.6) 70 (71.4) 186 (80.5)
6 글로벌 시민성 12 (85.7) 11 (78.6) 13 (92.9) 12 (85.7) 11 (78.6) 10 (71.4) 12 (85.7) 81 (82.7)
7 글로벌 리더십 4 (80) 4 (80) 10 (200) 5 (100) 4 (80) 4 (80) 4 (80) 35 (100)
참고: 100% 이상의 비율로 다루어진 요소는 빗금 처리, 10회 이상 제시된 요소는 음영 처리함.