표 8 예비과학교사들이 수업 중 사용한 질문의 유형 분석 단위: 빈도(비율)

분석 대상 수업 차시 1-1 1-2 1-3 2-1 2-2 3-1 3-2 3-3 4-1 4-2 4-3
예비 과학 교사 A 1 10 (18.2) 13 (23.7) 11 (20.0) 10 (18.2) 2 (3.6) 4 (7.3) 1 (1.8) 0 (0.0) 1 (1.8) 1 (1.8) 2 (3.6) 55 (100.0)
2 30 (33.3) 14 (15.6) 12 (13.3) 6 (6.7) 10 (11.1) 3 (3.3) 1 (1.1) 7 (7.8) 0 (0.0) 2 (2.2) 5 (5.6) 90 (100.0)
3 36 (25.0) 15 (10.4) 42 (29.1) 8 (5.6) 9 (6.3) 5 (3.5) 0 (0.0) 22 (15.2) 0 (0.0) 4 (2.8) 3 (2.1) 144 (100.0)
4 27 (34.6) 15 (19.2) 18 (23.1) 3 (3.8) 7 (9.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (5.2) 1 (1.3) 3 (3.8) 0 (0.0) 78 (100.0)
5 16 (22.5) 15 (21.2) 16 (22.5) 5 (7.1) 6 (8.5) 4 (5.6) 4 (5.6) 1 (1.4) 0 (0.0) 2 (2.8) 2 (2.8) 71 (100.0)
평균 23.8 (27.1) 14.4 (16.4) 19.8 (22.6) 6.4 (7.3) 6.8 (7.8) 3.2 (3.7) 1.2 (1.4) 6.8 (7.8) 0.4 (0.5) 2.4 (2.7) 2.4 (2.7) 87.6 (100.0)
예비 과학 교사 B 1 34 (44.1) 19 (24.7) 6 (7.8) 2 (2.6) 0 (0.0) 12 (15.6) 0 (0.0) 1 (1.3) 0 (0.0) 1 (1.3) 2 (2.6) 77 (100.0)
2 52 (51.5) 15 (14.8) 11 (10.9) 10 (9.9) 0 (0.0) 1 (1.0) 0 (0.0) 1 (1.0) 4 (4.0) 1 (1.0) 6 (5.9) 101 (100.0)
3 27 (27.8) 16 (16.5) 14 (14.4) 19 (19.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 10 (10.3) 6 (6.2) 2 (2.1) 2 (2.1) 1 (1.0) 97 (100.0)
4 18 (22.7) 16 (20.3) 14 (17.7) 3 (3.8) 3 (3.8) 1 (1.3) 14 (17.7) 6 (7.6) 1 (1.3) 0 (0.0) 3 (3.8) 79 (100.0)
5 34 (36.1) 24 (25.5) 9 (9.6) 11 (11.7) 3 (3.1) 9 (9.6) 0 (0.0) 1 (1.1) 1 (1.1) 1 (1.1) 1 (1.1) 94 (100.0)
평균 33 (36.8) 18 (20.0) 10.8 (12.1) 9 (10.0) 1.2 (1.4) 4.6 (5.2) 4.8 (5.4) 3 (3.3) 1.6 (1.8) 1 (1.1) 2.6 (2.9) 89.6 (100.0)
1-1. 끌어올리기, 1-2. 반사 던지기, 1-3. 건설적인 도전, 2-1. 핵심 단어와 문구 연관, 2-2. 언어적 빈칸채우기, 3-1. 다각적인 질문하기, 3-2. 다중 모드 사고 자극하기, 3-3. 초점 맞추기 및 확대/축소하기, 4-1. 질문 기반으로 도입하기, 4-2. 질문 기반으로 개요 제시하기, 4-3. 질문 기반으로 요약하기