표 11 기후 변화 관련 교육 세부 활동의 필요도와 실행도(전체)

교육 내용 필요도 (평균) 실행도 (평균) 필요도-실행도 (평균차) 교육 내용 필요도 (평균) 실행도 (평균) 필요도-실행도 (평균차)
기후 변화 현황 파악 3.63 3.33 .30*** 지역사회와 연계 모색 3.43 2.82 .61***
관련 개념 이해 3.58 3.28 .30*** 실천 계획 수립 3.51 2.96 .55***
이슈 발견 및 분석 3.58 3.20 .39*** 개인적·사회적 실천 3.57 3.06 .51***
대응 방안 탐색 3.55 3.11 .44*** 성찰 일지 작성 3.33 2.77 .56***
대응 방안에 따른 결과 예측 3.53 3.07 .46*** 경험 공유 3.47 3.01 .45***
상호 격려 3.48 3.02 .46***
최선의 실천 방안 도출 3.56 3.06 .50*** 새로운 이슈 발견 3.44 2.93 .51***
p<0.001