분산원 | 종속변수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
공변인 (사전) | 결정성 | .004 | 1 | .004 | .004 | .953 | .000 |
목적성 | 4.570 | 1 | 4.570 | 6.166 | .015 | .058 | |
준비성 | 1.023 | 1 | 1.023 | 1.777 | .185 | .017 | |
독립성 | .432 | 1 | .432 | .724 | .397 | .007 | |
확신성 | .930 | 1 | .930 | 1.317 | .254 | .013 | |
집단 | 결정성 | 6.988 | 1 | 6.988 | 6.529 | .012 | .061 |
목적성 | 8.174 | 1 | 8.174 | 11.029 | .001 | .099 | |
준비성 | .673 | 1 | .673 | 1.170 | .282 | .012 | |
독립성 | 1.511 | 1 | 1.511 | 2.530 | .115 | .025 | |
확신성 | 1.606 | 1 | 1.606 | 2.275 | .135 | .022 | |
오차 | 결정성 | 107.032 | 100 | 1.070 | |||
목적성 | 74.114 | 100 | .741 | ||||
준비성 | 57.545 | 100 | .575 | ||||
독립성 | 59.704 | 100 | .597 | ||||
확신성 | 70.603 | 100 | .706 | ||||
합계 | 결정성 | 1054.083 | 103 | ||||
목적성 | 881.347 | 103 | |||||
준비성 | 1721.720 | 103 | |||||
독립성 | 1848.500 | 103 | |||||
확신성 | 1839.250 | 103 | |||||
Wilks’s λ=.857 |