표 8 학업성취 수준에 따른 학습저해요인 평균 차이
요인 | 집단 구분 | 국어 | 수학 |
평균 | 표준 편차 | F | Scheffe 사후검증 | 평균 | 표준 편차 | F | Scheffe 사후검증 |
학습 동기 | 하 | 4.97 | 1.10 | 211.45** | 하<중<상 | 4.91 | 1.11 | 250.72** | 하<중<상 |
중 | 5.42 | 1.01 | 5.39 | 1.00 |
상 | 5.54 | 0.96 | 5.60 | 0.94 |
학습 정서 | 하 | 3.44 | 1.43 | 17.15** | 하<중, 상 | 3.37 | 1.42 | 36.32** | 하<중<상 |
중 | 3.59 | 1.46 | 3.58 | 1.45 |
상 | 3.68 | 1.50 | 3.76 | 1.52 |
학습 전략 | 하 | 4.60 | 1.13 | 320.56** | 하<중<상 | 4.61 | 1.15 | 239.54** | 하<중<상 |
중 | 4.88 | 1.09 | 4.94 | 1.08 |
상 | 5.34 | .98 | 5.33 | 1.00 |
학습 관리 | 하 | 3.82 | 1.27 | 125.72** | 하<중<상 | 3.77 | 1.33 | 140.38** | 하<중<상 |
중 | 4.17 | 1.32 | 4.19 | 1.29 |
상 | 4.40 | 1.31 | 4.44 | 1.31 |
진로 의식 | 하 | 4.97 | 1.41 | 2.79 | | 5.01 | 1.42 | 1.76 | |
중 | 5.06 | 1.41 | 5.06 | 1.39 |
상 | 5.04 | 1.42 | 5.00 | 1.43 |
사회적 지지 | 하 | 5.15 | 1.08 | 81.57** | 하<중<상 | 5.14 | 1.08 | 77.14** | 하<중<상 |
중 | 5.42 | 1.01 | 5.41 | 1.01 |
상 | 5.51 | 0.98 | 5.53 | 0.98 |
학교 풍토 | 하 | 4.63 | 1.35 | 71.54** | 하<중중>상 | 4.59 | 1.37 | 58.35** | 하<중중>상 |
중 | 5.06 | 1.32 | 4.99 | 1.32 |
상 | 4.74 | 1.39 | 4.75 | 1.40 |
p<.001