표 4 학습저해요인 진단도구 본조사 결과에 대한 요인분석 결과

문항 요인 공통분
학습동기 학습관리 학습정서 진로인식 학교풍토 사회적 지지 학습전략
3 .708 -.036 -.033 .000 .251 .009 -.081 .621
1 .698 -.017 -.054 .019 .197 .002 -.063 .556
2 .665 -.037 -.030 -.022 .098 .026 .099 .583
5 .656 -.147 -.090 .034 -.040 -.058 .023 .568
6 .588 -.028 .051 -.105 .076 .018 .102 .514
4 .586 .033 .054 -.033 -.162 -.149 .100 .527
7 .495 -.034 .099 -.085 -.228 -.128 .145 .510
9 .418 -.063 .134 -.062 -.170 -.118 .255 .543
8 .395 .051 .048 -.238 .024 -.085 .026 .346
29 .008 -.847 .047 -.024 .048 .065 -.078 .658
30 .027 -.835 .052 -.015 .082 .072 -.044 .684
27 -.026 -.817 -.036 -.026 -.013 -.006 .021 .685
28 -.013 -.796 -.052 .006 -.071 -.051 .009 .643
26 -.041 -.772 -.048 -.028 -.070 -.036 .066 .653
31 .043 -.599 -.045 .000 -.049 -.109 .113 .536
32 .067 -.569 .075 -.032 .117 -.027 .092 .522
33 .130 -.399 .131 -.053 .061 -.062 .215 .516
12R .092 -.042 .784 .030 -.049 -.001 .029 .634
11R -.091 .021 .778 -.010 .049 -.002 -.037 .614
10R -.109 -.004 .684 .021 .026 .030 -.039 .480
13R .083 .018 .646 .008 -.047 -.046 .050 .443
14 .019 .029 -.043 -.891 .009 .045 -.028 .736
15 -.062 .021 -.067 -.843 -.025 -.006 .032 .678
16 -.015 -.035 -.027 -.821 -.001 .005 -.004 .677
17 .061 -.106 .173 -.540 .009 -.079 .016 .497
35 .152 -.018 -.014 -.023 .678 -.172 .101 .728
34 .164 -.104 .020 -.043 .626 -.124 .082 .677
36 .125 -.024 -.021 -.009 .578 -.231 .073 .595
40 .002 -.045 .020 -.042 -.036 -.758 -.044 .584
38 -.033 -.003 .016 .021 .083 -.741 .033 .578
39 -.023 .094 .000 -.014 -.064 -.726 .023 .477
42 .079 -.004 -.026 -.011 -.079 -.724 -.002 .570
37 -.047 -.023 .012 .014 .150 -.688 .059 .564
41 .015 -.112 .023 -.035 -.002 -.687 -.058 .531
43 .093 .068 -.032 -.015 .172 -.634 .041 .574
44 .067 -.040 .008 -.053 .115 -.536 .065 .484
45 .013 -.144 .077 -.104 .242 -.344 -.029 .352
19 -.055 .035 .015 -.036 .080 .026 .846 .651
18 -.023 .019 .044 -.055 .063 .027 .755 .561
20 .097 -.078 -.056 -.003 -.071 -.114 .592 .576
21 .122 -.125 .043 -.017 .010 .006 .547 .499
25 .046 -.320 .001 -.060 .064 .035 .430 .502
22 .116 -.116 -.155 .004 -.099 -.213 .386 .449
23 .071 -.199 -.128 -.004 -.105 -.179 .369 .434
고유치 14.474 3.383 2.748 2.145 1.935 1.866 1.139
설명분산비율 32.894 7.689 6.245 4.876 4.398 4.241 2.589
누적분산비율 32.894 40.583 46.828 51.704 56.103 60.344 62.932
※ R은 역문항