표 4 주요 변인 간 상관 및 기술통계치(N=605)
변인명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
자기 평가 수행 | 1. 수행기준 파악 | 1 | | | | | | | | | | | |
2. 외적 피드백 추구-모니터링 | .522*** | 1 | | | | | | | | | | |
3. 외적 피드백 추구-질문 | .492*** | .394*** | 1 | | | | | | | | | |
4. 내적 피드백 추구 | .367*** | .255*** | .263*** | 1 | | | | | | | | |
5. 자기성찰 | .593*** | .662*** | .418*** | .378*** | 1 | | | | | | | |
피드백 활용 능력 | 6. 피드업 | .545*** | .462*** | .340*** | .476*** | .583*** | 1 | | | | | | |
7. 피드백 | .509*** | .454*** | .381*** | .506*** | .623*** | .692*** | 1 | | | | | |
8. 피드포워드 | .575*** | .526*** | .422*** | .456*** | .698*** | .701*** | .761*** | 1 | | | | |
피드백 태도 | 9. 기대 | .507*** | .457*** | .451*** | .332*** | .544*** | .552*** | .542*** | .614*** | 1 | | | |
10. 정서 | .460*** | .390*** | .426*** | .325*** | .565*** | .481*** | .570*** | .617*** | .514*** | 1 | | |
| 11. 학업적 자기효능감 | .486*** | .476*** | .371*** | .415*** | .619*** | .559*** | .539*** | .585*** | .528*** | .524*** | 1 | |
| 12. 학업성취도 | .263*** | .419*** | .157*** | .201*** | .475*** | .323*** | .335*** | .364*** | .323*** | .244*** | .525*** | 1 |
| 평균 | 3.817 | 3.840 | 3.053 | 4.510 | 4.193 | 4.118 | 4.223 | 3.889 | 3.557 | 3.813 | 4.799 | 3.387 |
| 표준편차 | 1.113 | 1.375 | 1.195 | .926 | 1.088 | 1.050 | 1.097 | 1.109 | 1.239 | 1.208 | 1.319 | 1.372 |
| 왜도 | -.343 | -.314 | .140 | -.771 | -.591 | -.074 | -.164 | -.025 | .077 | -.097 | -.453 | -.454 |
| 첨도 | -.282 | -.711 | -.623 | .929 | .042 | -.514 | -.437 | -.276 | -.690 | -.578 | -.174 | -1.022 |
p<.001