표 8 정규 수학과 PSI 수학의 집단별 기술통계
| 공통 정규 수학(N=235) | PSI 수학(N=232) |
참조집단 (N=174) | 초점집단 (N=61) | 참조집단 (N=168) | 초점집단 (N=64) |
수학성취도 | 평균 | 611.30 (59.24) | 571.41 (68.48) | 616.27 (58.06) | 596.27 (63.49) |
최댓값 | 745.19 | 681.36 | 760.83 | 709.42 |
최솟값 | 439.42 | 390.31 | 463.31 | 411.27 |
성별(남=1, 여=0) | 0.54 | 0.49 | 0.58 | 0.52 |
지역 규모 | 5.48 (0.75) | 5.21 (1.17) | 5.38 (0.99) | 5.33 (1.05) |
디지털 기기 친숙도 | 11.33 (1.24) | 5.72 (0.91) | 11.04 (1.20) | 8.74 (1.98) |
주: 성별(1=여, 2=남), 지역 규모는 지역의 인구수를 나타내며, 숫자가 클수록 대도시를 나타냄.(6 = 500,000명 이상, 5 = 100,001 ~ 500,000, 4 = 50,001 ~ 100,000, 3 = 30,001 ~ 50,000, 2 = 15,001 ~ 30,000, 1 = 3,001 ~ 15,000), 숫자는 평균(Mean)을 나타내며, 괄호( ) 안의 숫자는 표준편차(standard deviation)를 나타냄.