표 6 연구 대상의 인구통계학적 특성

변수 유형 정규 수학 문항 그룹 PSI 수학 문항 그룹
빈도 비율(%) 빈도 비율(%)
성별 286 51.3 288 51.9
271 48.7 265 47.7
거주지역 인구밀도가 높은 도시 255 45.8 256 46.0
교외 지역 102 18.3 96 17.3
중규모 도시 또는 대도시 143 25.7 148 26.6
소도시 또는 마을 57 10.2 56 10.1
가정 내 컴퓨터(태블릿) 보유 여부 보유 520 93.4 518 93.2
미보유 36 6.5 35 6.3
무응답 1 0.2 3 .5
디지털 기기 친숙도 높음 174 31.2 168 30.3
보통 322 57.8 319 57.5
낮음 61 11.0 64 11.5
557명 556명