표 14 PSI 수학 문항의 우도비 검정 방법 차별기능문항
문항 | G2 | 참조집단 | 초점집단 |
a | b | c | a | b | c | M | SE |
1 | 5 | 1.77 | 1.69 | 0.14 | 0.76 | 1.67 | 0.21 | -1.14 | 1.65 |
2 | 6.9 | 0.35 | -5.71 | 0.25 | 1.85 | -2.02 | 0.22 | -1.08 | 1.58 |
3 | 0 | 0.42 | -1.07 | 0.23 | 0.44 | -1.14 | 0.24 | -1.14 | 1.65 |
4 | 0.5 | 0.33 | -2.98 | 0.25 | 0.46 | -2.08 | 0.25 | -1.13 | 1.65 |
5 | 0.1 | 0.56 | 1.55 | 0.22 | 0.36 | 2.2 | 0.21 | -1.14 | 1.66 |
6 | 4.4 | 0.81 | -1.69 | 0.24 | 0.25 | -3.44 | 0.25 | -1.15 | 1.68 |
7 | 0 | 2.02 | 0.1 | 0.13 | 2.02 | 0.02 | 0.12 | -1.14 | 1.65 |
8 | 0 | 1 | -0.03 | 0.22 | 0.71 | -0.07 | 0.16 | -1.14 | 1.66 |
9 | 0.2 | 0.91 | 0.17 | 0.24 | 0.64 | 0.19 | 0.16 | -1.14 | 1.66 |
10 | 0 | 1.1 | 0.49 | 0.21 | 0.69 | 0.63 | 0.15 | -1.14 | 1.66 |
11 | 1.2 | 0.59 | -0.18 | 0.24 | 0.58 | -0.81 | 0.21 | -1.14 | 1.66 |
12 | 3.8 | 0.99 | 0.93 | 0.23 | 0.5 | 0.32 | 0.25 | -1.14 | 1.65 |
13 | 8.1 | 0.74 | -1.37 | 0.22 | 11.04 | -1.73 | 0.25 | -1.16 | 1.66 |
14 | 1.1 | 0.94 | -1.31 | 0.23 | 1.25 | -1.63 | 0.19 | -1.15 | 1.66 |
15 | 3.1 | 0.7 | -1.32 | 0.22 | 1.33 | -1.63 | 0.18 | -1.14 | 1.65 |
16 | 0.4 | 0.98 | -0.85 | 0.26 | 0.83 | -0.98 | 0.2 | -1.13 | 1.66 |
17 | 0 | 1.16 | 0.51 | 0.14 | 1.23 | 0.3 | 0.14 | -1.14 | 1.65 |
18 | 0.4 | 0.69 | -0.63 | 0.28 | 0.5 | -0.99 | 0.24 | -1.14 | 1.66 |
19 | 0 | 0.55 | -0.78 | 0.24 | 0.56 | -0.77 | 0.22 | -1.13 | 1.65 |
20 | 0 | 0.82 | -0.58 | 0.22 | 0.85 | -0.39 | 0.22 | -1.13 | 1.65 |
21 | 1.8 | 0.7 | -1.61 | 0.24 | 1.52 | -0.93 | 0.28 | -1.12 | 1.65 |
22 | 0.6 | 2.11 | -0.05 | 0.18 | 1.89 | 0.09 | 0.23 | -1.13 | 1.66 |
23 | 0 | 1.92 | 0.03 | 0.14 | 2.04 | 0.02 | 0.12 | -1.13 | 1.65 |
24 | 8.5 | 0.77 | 0.09 | 0.25 | 0.69 | 1.53 | 0.23 | -1.13 | 1.66 |
25 | 1.4 | 0.67 | -1.26 | 0.24 | 0.49 | -1 | 0.22 | -1.13 | 1.66 |
26 | 1.2 | 1.15 | -0.78 | 0.3 | 12.07 | 0.01 | 0.47 | -1.13 | 1.66 |
27 | 6.5 | 0.79 | 0.27 | 0.31 | 0.11 | -3.45 | 0.25 | -1.14 | 1.66 |
28 | 1.6 | 0.64 | -0.22 | 0.27 | 1.72 | 0.1 | 0.3 | -1.13 | 1.66 |
29 | 0.1 | 0.32 | -2.96 | 0.25 | 0.27 | -3.54 | 0.25 | -1.14 | 1.66 |
30 | 4.4 | 0.88 | 0.63 | 0.18 | 0.27 | 1.83 | 0.25 | -1.14 | 1.67 |
31 | 0 | 1.02 | 0.95 | 0.14 | 0.93 | 0.99 | 0.13 | -1.13 | 1.66 |
32 | 0 | 1.04 | -0.76 | 0.27 | 1.23 | -0.6 | 0.33 | -1.13 | 1.65 |
33 | 1.7 | 0.41 | -0.1 | 0.25 | 0.54 | 0.38 | 0.21 | -1.13 | 1.65 |
34 | 0 | 99.63 | 0.39 | 0.12 | 119.56 | 0.43 | 0.13 | -1.14 | 1.65 |
35 | 1.3 | 68.25 | 0.35 | 0.16 | 88.7 | 0.26 | 0.13 | -1.14 | 1.65 |
36 | 0 | 262.65 | 0.46 | 0.1 | 300.84 | 0.47 | 0.11 | -1.14 | 1.65 |
37 | 0.3 | 0.66 | 0.73 | 0.33 | 0.43 | 0.56 | 0.24 | -1.13 | 1.65 |
38 | 0 | 0.52 | -1.78 | 0.25 | 0.5 | -1.79 | 0.22 | -1.13 | 1.65 |
39 | 0.4 | 1.55 | 0.71 | 0.16 | 0.96 | 1.13 | 0.16 | -1.13 | 1.66 |
40 | 0 | 1.46 | 0.89 | 0.14 | 1.12 | 1.1 | 0.15 | -1.13 | 1.66 |
41 | 1.3 | 1.51 | 0.56 | 0.21 | 1.2 | 0.27 | 0.14 | -1.14 | 1.65 |
42 | 1.2 | 1.46 | 0.86 | 0.11 | 19.79 | 0.77 | 0.1 | -1.13 | 1.66 |
43 | 1.8 | 151.91 | 1.22 | 0.15 | 3.82 | 1.11 | 0.1 | -1.13 | 1.65 |
주: 디지털 기기 친숙도가 낮은 집단은 초점집단, 디지털 기기 친숙도가 높은 집단은 참조집단.