표 3 잠재프로파일 수에 따른 모형 적합도

분류기준 잠재프로파일 수
2 3 4
분류의 질 Entropy .938 .939 .904
정보지수 AIC 77230.821 71620.102 68552.181
BIC 77357.131 71792.947 68771.561
SSA-BIC 77296.755 71710.327 68666.697
모형비교 검증 pLMR .000 .000 .000
pBLRT .000 .000 .000
집단 크기(%) 1 2944(51.7) 2615(45.9) 1453(25.5)
2 2754(48.3) 2066(36.3) 1251(22.0)
3 1017(17.8) 1997(35.0)
4 997(17.5)
주: 5집단 이상 비수렴