표 7 연구 대상 국가의 평가 주기별 중학교 2학년 참여 학생 수 단위: 명

대상 국가 구분 TIMSS 2003 TIMSS 2007 TIMSS 2011 TIMSS 2015 TIMSS 2019 대상 국가 구분 TIMSS 2003 TIMSS 2007 TIMSS 2011 TIMSS 2015 TIMSS 2019
대한 민국 전 체 5,309 4,240 5,166 5,309 3,861 러시아 연방 전 체 4,667 4,472 4,893 4,780 3,901
남학생 2,776 2,224 2,503 2,704 1,939 남학생 2,335 2,146 2,479 2,485 2,006
여학생 2,533 2,016 2,663 2,605 1,922 여학생 2,332 2,326 2,414 2,295 1,895
싱가 포르 전 체 6,018 4,599 5,927 6,116 4,853 미국 전 체 8,912 7,377 10,477 10,221 8,698
남학생 3,080 2,353 2,993 3,138 2,487 남학생 4,629 3,656 5,180 5,098 4,349
여학생 2,938 2,246 2,934 2,978 2,366 여학생 4,283 3,721 5,297 5,119 4,344
대만 전 체 5,379 4,046 5,042 5,711 4,915 영국 전 체 2,830 4,025 3,842 4,814 3,365
남학생 2,762 2,103 2,594 2,915 2,465 남학생 1,394 1,939 1,981 2,373 1,569
여학생 2,617 1,943 2,448 2,796 2,450 여학생 1,436 2,086 1,861 2,441 1,796
일본 전 체 4,856 4,312 4,414 4,745 4,446 호주 전 체 4,791 4,069 7,556 10,338 9,060
남학생 2,455 2,170 2,231 2,327 2,168 남학생 2,348 2,226 3,809 5,114 4,555
여학생 2,401 2,142 2,183 2,418 2,278 여학생 2,443 1,843 3,747 5,217 4,505
출처: 서민희 외, 2022, p.458