표 2 113개 초록 내 출현 빈도 상위 30위 단어
TF 기준 | TF-IDF 기준 |
순위 | 단어 | 빈도 | 순위 | 단어 | 빈도 | 순위 | 단어 | 빈도 | 순위 | 단어 | 빈도 |
1 | 학습자 | 910 | 16 | 활동 | 191 | 1 | 학습자 | 12.77 | 16 | 효과 | 4.17 |
2 | 연구 | 514 | 17 | 영향 | 186 | 2 | 학습 | 8.37 | 17 | 적용 | 3.91 |
3 | 학습 | 491 | 18 | 향상 | 180 | 3 | 평가 | 7.42 | 18 | 태도 | 3.63 |
4 | 평가 | 425 | 19 | 활용 | 179 | 4 | 연구 | 6.73 | 19 | 분석 | 3.62 |
5 | 결과 | 356 | 20 | 자신 | 177 | 5 | 수학 | 6.32 | 20 | 동료평가 | 3.54 |
6 | 자기 | 344 | 21 | 학년 | 163 | 6 | 자기 | 6.16 | 21 | 영향 | 3.52 |
7 | 수업 | 257 | 22 | 과정 | 162 | 7 | 수업 | 5.25 | 22 | 자신 | 3.51 |
8 | 실시 | 253 | 23 | 영어 | 153 | 8 | 집단 | 5.24 | 23 | 향상 | 3.49 |
9 | 집단 | 233 | 24 | 태도 | 153 | 9 | 결과 | 4.93 | 24 | 과정 | 3.26 |
10 | 능력 | 227 | 25 | 차이 | 152 | 10 | 능력 | 4.68 | 25 | 활용 | 3.20 |
11 | 교사 | 215 | 26 | 실험대상 | 149 | 11 | 영어 | 4.68 | 26 | 수행 | 3.16 |
12 | 분석 | 212 | 27 | 방법 | 144 | 12 | 활동 | 4.56 | 27 | 피드백 | 3.14 |
13 | 효과 | 204 | 28 | 유의미 | 125 | 13 | 실시 | 4.52 | 28 | 점수 | 3.13 |
14 | 적용 | 203 | 29 | 변화 | 121 | 14 | 교사 | 4.44 | 29 | 차이 | 3.04 |
15 | 수학 | 192 | 30 | 수준 | 118 | 15 | 실험대상 | 4.21 | 30 | 학년 | 3.03 |
TF-IDF 기준에 의해 순위에서 제외 및 추가된 단어는 음영 처리함