역량(군) | 세부역량 | 학교급 | ||
---|---|---|---|---|
초등학교 | 중학교 | 고등학교 | ||
문제 인식 및 분석 역량 | 관찰 및 문제 발견 | O | O | O |
문제인식 | O | O | O | |
과제도출 | O | O | O | |
미래통찰 | O | |||
문제 해결 및 구현 역량 | 아이디어 도출 | O | O | O |
체계적 문제해결 | O | O | O | |
아이디어 구현 | O | O | O | |
아이디어 검증 | O | O | O | |
지식재산 창출 역량 | 지식재산 이해 | O | O | |
지식재산 데이터 수집‧가동 | O | |||
지식재산 분석역량 | O | |||
지식재산 권리화 | O | |||
지식재산 활용 역량 | 지식재산 수익창출 | |||
지식재산 포트폴리오 구축 | ||||
지식재산 시장분석 | ||||
지식재산 보호 | O | |||
지식재산-CEO역량 | 기업가 정신 | O | ||
사회적 가치 인식 | O | |||
지식재산 금융화 | ||||
지식재산 상품화 |