표 6 느린학습자 선별 체크리스트 확인적 요인분석 결과

하위구인 문항 요인적재치 표준화된 요인적재치 표준오차 C.R. SMC
언어 언어1 1 0.876 0.00* 0.767
언어2 0.903 0.869 0.017 51.877 0.755
언어3 0.937 0.87 0.018 52.076 0.757
언어4 0.884 0.794 0.02 43.856 0.63
언어5 0.947 0.856 0.019 50.415 0.733
기억력 기억력1 1 0.875 0.00* 0.765
기억력2 1.001 0.886 0.018 54.662 0.785
기억력3 0.986 0.888 0.018 54.991 0.789
기억력4 0.935 0.872 0.018 52.882 0.76
기억력5 0.856 0.778 0.02 42.688 0.605
기억력6 0.876 0.806 0.019 45.415 0.649
지각 지각1 1 0.877 0.00* 0.768
지각2 0.906 0.85 0.018 49.16 0.723
지각3 1.031 0.896 0.019 54.366 0.802
지각4 0.9 0.797 0.021 43.715 0.635
집중 집중1 1 0.917 0.00* 0.841
집중2 1.041 0.941 0.014 73.44 0.886
집중3 0.988 0.909 0.015 65.884 0.826
집중4 0.951 0.869 0.016 58.437 0.756
집중5 0.949 0.886 0.015 61.351 0.785
처리속도 처리속도1 1 0.906 0.00* 0.82
처리속도2 1.033 0.923 0.016 63.466 0.852
처리속도3 0.952 0.869 0.017 55.208 0.755
측정모형 적합도 χ2=3158.175, df=220, p=.000, CIMIN/DF=14.355NFI=.933, RFI=.923, IFI=.938, TLI=.928, CFI=.937, RMSEA=.085
* 측정모형에서 측정변수의 모수추정치를 처음 1로 고정시킨 값임C.R. = Critical Ration, SMC = Squared Multiple Correlation