표 10 느린학습자 선별 체크리스트 준거타당도 결과
| KWV 언어 이해 | KWV 시공간 | KWV 유동 추론 | KWV 작업 기억 | KWV 처리 속도 | KWV FSIQ | SLSC 언어 | SLSC 기억력 | SLSC 지각 | SLSC 집중 | SLSC 처리 속도 |
KWV 언어 이해 | 1 | | | | | | | | | | |
KWV 시공간 | .254* | 1 | | | | | | | | | |
KWV 유동 추론 | .371** | .532** | 1 | | | | | | | | |
KWV 작업 기억 | .348** | .465** | .539** | 1 | | | | | | | |
KWV 처리 속도 | .166 | .165 | .174 | .450** | 1 | | | | | | |
KWV FSIQ | .687** | .691** | .735** | .709** | .483** | 1 | | | | | |
SLSC 언어 | -.298* | -.255* | -.113 | -.397** | -.002 | -.287* | 1 | | | | |
SLSC 기억력 | -.314* | -.257* | -.210 | -.373** | -.083 | -.349** | .874** | 1 | | | |
SLSC 지각 | -.330** | -.286* | -.292* | -.400** | -.155 | -.398** | .749** | .833** | 1 | | |
SLSC 집중 | -.319** | -.392** | -.269* | -.312* | .044 | -.406** | .648** | .726** | .680** | 1 | |
SLSC 처리 속도 | -.226 | -.293* | -.149 | -.375** | -.083 | -.337** | .746** | .809** | .793** | .804** | 1 |
SLSC 총점 | -.336** | -.331** | -.234 | -.409** | -.055 | -.396** | .895** | .949** | .892** | .861** | .906** |
p<.05,
p<.01,
p<.001
KWV=K-WISC-V, SLSC=느린학습자 체크리스트