표 9 예비 조사 탐색적 요인 분석 결과
발현 수준 | 요인 | 문항 | 요인1 | 요인2 | 요인3 |
개인적 수준 | 의도성 | 문항1 | 0.861* | -0.069* | 0.006 |
문항2 | 0.820* | 0.053 | -0.011 |
문항3 | 0.351* | 0.469* | 0.103 |
문항4 | 0.276* | 0.471* | 0.101 |
자기조절 | 문항5 | -0.074 | 0.788* | -0.070* |
문항6 | -0.019 | 0.707* | 0.080 |
문항7 | 0.074 | 0.628* | 0.099 |
문항8 | 0.228* | 0.137 | 0.285* |
문항9 | 0.110* | 0.082 | 0.559* |
자기성찰 | 문항10 | -0.029 | -0.004 | 0.780* |
문항11 | -0.033 | -0.109* | 0.789* |
문항12 | 0.145* | 0.165* | 0.516* |
문항13 | -0.020 | 0.340* | 0.527* |
문항14 | 0.160* | 0.207* | 0.290* |
공동체 수준 | 의도성 | 문항1 | 0.174* | 0.054 | 0.546* |
문항2 | 0.061 | 0.043 | 0.683* |
문항3 | 0.872* | 0.074 | -0.061 |
문항4 | 0.782* | -0.063 | 0.151 |
자기조절 | 문항5 | 0.061 | 0.805* | -0.066 |
문항6 | 0.042 | 0.663* | 0.106 |
문항7 | -0.060 | 0.553* | 0.320 |
문항8 | 0.228* | 0.196* | 0.361* |
문항9 | 0.065 | -0.005 | 0.607* |
자기성찰 | 문항10 | -0.020 | 0.025 | 0.767* |
문항11 | -0.006 | -0.063 | 0.818* |
문항12 | 0.010 | 0.196* | 0.567* |
문항13 | 0.006 | 0.002 | 0.800* |
문항14 | 0.041 | 0.056 | 0.606* |
p<.05