표 9 블렌디드 러닝에서 교사 역할에 대한 집단 비교 평균(표준편차)
구분 | 촉진자: feedback과 상호작용 | 지원자: 기술(technology) | 설계자: 블렌디드 러닝 수업 및 평가 |
학교급 | 초등 | 4.32(0.58) | 4.27(0.62) | 4.29(0.58) |
중등 | 4.17(0.63) | 4.15(0.67) | 4.15(0.64) |
T-검정 | t(1089)=4.01*** | t(1089)=3.31** | t(1089)=3.68*** |
수업 경험 | 있음 | 4.28(0.55) | 4.25(0.60) | 4.27(0.56) |
없음 | 4.18(0.68) | 4.15(0.69) | 4.15(0.68) |
T-검정 | t(1089)=2.95** | t(1089)=2.67** | t(1089)=3.13** |
경력 | 1년 이상~10년 미만 | 4.12(0.59) | 4.10(0.67) | 4.09(0.57) |
10년 이상~20년 미만 | 4.26(0.54) | 4.20(0.59) | 4.23(0.57) |
20년 이상~30년 미만 | 4.22(0.59) | 4.18(0.64) | 4.20(0.59) |
30년 이상 | 4.29(0.68) | 4.30(0.69) | 4.27(0.68) |
F-검정 | F(3,1077)= 2.99* | F(3,1077)=3.82* | F(3,1077)=2.93* |
지역 | 대도시 | 4.27(0.60) | 4.23(0.63) | 4.25(0.60) |
중소도시 | 4.25(0.59) | 4.22(0.65) | 4.21(0.62) |
읍면지역 외 | 4.16(0.64) | 4.15(0.67) | 4.17(0.63) |
F-검정 | F(2,1088)=2.88 | F(2,1088)=1.65 | F(2,1088)=1.49 |
p<.05,
p<.01,
p<.001