표 3 기술통계 (연속형 변수)

변수 2019(N=11,518) 2020(N=10,472) t
평균 표준편차 평균 표준편차
학생수준 변수 수학척도점수 148.416 20.180 146.675 22.041 6.114***
사회경제적 지위(SES) .036 1.001 -.040 .997 5.024***
전자기기 사용 정도(학습) -.087 .941 .097 1.053 -13.603***
전자기기 사용 정도(오락) -.088 .991 .098 1.001 -13.769***
사교육 참여 시간 1.662 1.576 1.646 1.586 .755
EBS 수강 시간 .440 .908 .544 1.003 -8.039***
방과후학교 참여 시간 .681 1.092 .441 .945 17.273***
수업 태도 .064 .958 -.072 1.041 9.970***
교사와의 관계 .033 .985 -.036 1.015 5.048***
교우관계 .002 .996 -.003 1.004 .376
학교수준 변수 학교평균 SES .021 .370 -.054 .365 15.105***
학부모 학교 참여 수준 -.060 .993 .066 1.004 -9.322***
p<.05,
p<.01,
p<.001