표 4 2020년 학생수준 변수 상관계수 및 기술통계(N=10,526)
수준 | 변수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
학생 수준 | 1 | 1.00 | | | | | | | | |
2 | .22** | 1.00 | | | | | | | |
3 | .26** | .14** | 1.00 | | | | | | |
4 | .25** | .15** | .27** | 1.00 | | | | | |
5 | .26** | .13** | .25** | .80** | 1.00 | | | | |
6 | .14** | .07** | .26** | .27** | .25** | 1.00 | | | |
7 | .22** | .15** | .13** | .42** | .42** | .10** | 1.00 | | |
8 | .10** | .10 | .06** | .12** | .14** | .07** | .08** | 1.00 | |
9 | .24** | .19** | .20** | .58** | .51** | .13** | .42** | -.02 | 1.00 |
M | 2.97 | 3.43 | 3.10 | 2.43 | 2.74 | 2.97 | 2.65 | 1.54 | 146.68 |
SD | 0.85 | 1.24 | 0.67 | 0.80 | 0.97 | 0.67 | 1.59 | 1.00 | 22.04 |
p<.05,
p<.01
변수명: 1=부모관계, 2=교육자본, 3=교사관계, 4=수학가치인식, 5=학습활동, 6=원격수강, 7=학원수강, 8=EBS수강시간, 9=수학점수