표 9 예술 계열 전문교과Ⅰ 과목별 개설 현황* 단위: 개교(%)
No. | 예술 계열 전문교과Ⅰ 과목 | 해당 과목 개설 학교 |
과학고(-) | 체육고(-) | 예술고(N=27) | 외국어고(-) | 국제고(-) |
1 | 음악 이론 | - | - | 20 (74.1) | - | - |
2 | 음악사 | - | - | 16 (59.3) | - | - |
3 | 시창·청음 | - | - | 25 (92.6) | - | - |
4 | 음악 전공 실기 | - | - | 10 (37.0) | - | - |
5 | 합창 | - | - | 15 (55.6) | - | - |
6 | 합주 | - | - | 17 (63.0) | - | - |
7 | 공연 실습 | - | - | 25 (92.6) | - | - |
8 | 미술 이론 | - | - | 12 (44.4) | - | - |
9 | 미술사 | - | - | 11 (40.7) | - | - |
10 | 드로잉 | - | - | 23 (85.2) | - | - |
11 | 평면 조형 | - | - | 13 (48.1) | - | - |
12 | 입체 조형 | - | - | 9 (33.3) | - | - |
13 | 매체 미술 | - | - | 9 (33.3) | - | - |
14 | 미술 전공 실기 | - | - | 14 (51.9) | - | - |
15 | 무용의 이해 | - | - | 16 (59.3) | - | - |
16 | 무용과 몸 | - | - | 2 ( 7.4) | - | - |
17 | 무용 기초 실기 | - | - | 10 (37.0) | - | - |
18 | 무용 전공 실기 | - | - | 9 (33.3) | - | - |
19 | 무용 음악 실습 | - | - | 7 (25.9) | - | - |
20 | 안무 | - | - | 18 (66.7) | - | - |
21 | 무용과 매체 | - | - | - | - | - |
22 | 무용 감상과 비평 | - | - | 8 (29.6) | - | - |
23 | 문예 창작 입문 | - | - | 1 ( 3.7) | - | - |
24 | 문학 개론 | - | - | 2 ( 7.4) | - | - |
25 | 문장론 | - | - | 1 ( 3.7) | - | - |
26 | 문학과 매체 | - | - | 2 ( 7.4) | - | - |
27 | 고전문학 감상 | - | - | 2 ( 7.4) | - | - |
28 | 현대문학 감상 | - | - | 2 ( 7.4) | - | - |
29 | 시 창작 | - | - | 2 ( 7.4) | - | - |
30 | 소설 창작 | - | - | 2 ( 7.4) | - | - |
31 | 극 창작 | - | - | 1 ( 3.7) | - | - |
32 | 연극의 이해 | - | - | 8 (29.6) | - | - |
33 | 연기 | - | - | 9 (33.3) | - | - |
34 | 무대기술 | - | - | 6 (22.2) | - | - |
35 | 연극 제작 실습 | - | - | 7 (25.9) | - | - |
36 | 연극 감상과 비평 | - | - | 5 (18.5) | - | - |
37 | 영화의 이해 | - | - | 4 (14.8) | - | - |
38 | 영화기술 | - | - | 4 (14.8) | - | - |
39 | 시나리오 | - | - | 2 ( 7.4) | - | - |
40 | 영화 제작 실습 | - | - | 3 (11.1) | - | - |
41 | 영화 감상과 비평 | - | - | 4 (14.8) | - | - |
42 | 사진의 이해 | - | - | 2 ( 7.4) | - | - |
43 | 기초 촬영 | - | - | 2 ( 7.4) | - | - |
44 | 암실 실기 | - | - | - | - | - |
45 | 중급 촬영 | - | - | 1 ( 3.7) | - | - |
46 | 사진 표현 기법 | - | - | 1 ( 3.7) | - | - |
47 | 영상 제작의 이해 | - | - | 3 (11.1) | - | - |
48 | 사진 영상 편집 | - | - | - | - | - |
49 | 사진 감상과 비평 | - | - | - | - | - |
개설 현황의 경우 동일한 과목이 한 학교에서 두 학기 이상 개설된 경우에도 한 번으로 보았음.