표 8 체육 계열 전문교과Ⅰ 과목별 개설 현황* 단위: 개교(%)
No. | 체육 계열 전문교과Ⅰ 과목 | 해당 과목 개설 학교 |
과학고(-) | 체육고(N=12) | 예술고(-) | 외국어고(-) | 국제고(-) |
1 | 스포츠 개론 | - | 2(16.7) | - | - | - |
2 | 체육과 진로 탐구 | - | 4(33.3) | - | - | - |
3 | 체육 지도법 | - | - | - | - | - |
4 | 육상 운동 | - | 5(41.7) | - | - | - |
5 | 체조 운동 | - | 5(41.7) | - | - | - |
6 | 수상 운동 | - | 6(50.0) | - | - | - |
7 | 개인・대인운동 | - | 4(33.3) | - | - | - |
8 | 단체 운동 | - | 2(16.7) | - | - | - |
9 | 체육 전공 실기 기초 | - | 6(50.0) | - | - | - |
10 | 체육 전공 실기 심화 | - | 5(41.7) | - | - | - |
11 | 체육 전공 실기 응용 | - | 6(50.0) | - | - | - |
12 | 스포츠 경기 체력 | - | - | - | - | - |
13 | 스포츠 경기 실습 | - | - | - | - | - |
14 | 스포츠 경기 분석 | - | - | - | - | - |
개설 현황의 경우 동일한 과목이 한 학교에서 두 학기 이상 개설된 경우에도 한 번으로 보았음.