표 7 과학 계열 전문교과Ⅰ 과목별 개설 현황* 단위: 개교(%)
No. | 과학 계열 전문교과Ⅰ 과목 | 해당 과목 개설 학교 |
과학고(N=20) | 체육고(-) | 예술고(-) | 외국어고(-) | 국제고(-) |
1 | 심화 수학I | 9 ( 45.0) | - | - | - | - |
2 | 심화 수학Ⅱ | 18 ( 90.0) | - | - | - | - |
3 | 고급 수학I | 16 ( 80.0) | - | - | - | - |
4 | 고급 수학Ⅱ | 14 ( 70.0) | - | - | - | - |
5 | 고급 물리학 | 19 ( 95.0) | - | - | - | - |
6 | 고급 화학 | 20 (100.0) | - | - | - | - |
7 | 고급 생명과학 | 20 (100.0) | - | - | - | - |
8 | 고급 지구과학 | 20 (100.0) | - | - | - | - |
9 | 물리학 실험 | 16 ( 80.0) | - | - | - | - |
10 | 화학 실험 | 15 ( 75.0) | - | - | - | - |
11 | 생명과학 실험 | 17 ( 85.0) | - | - | - | - |
12 | 지구과학 실험 | 15 ( 75.0) | - | - | - | - |
13 | 정보과학 | 9 ( 45.0) | - | - | - | - |
14 | 융합과학 탐구 | 3 ( 15.0) | - | - | - | - |
15 | 과학과제 연구 | 4 ( 20.0) | - | - | - | - |
16 | 생태와 환경 | 1 ( 5.0) | - | - | - | - |
개설 현황의 경우 동일한 과목이 한 학교에서 두 학기 이상 개설된 경우에도 한 번으로 보았음.