표 18 고교학점제 연구학교의 외국어 계열 전문교과Ⅰ 과목 개설 실태 단위: 개교(%)
개설비율 순위 | 외국어 계열 전문교과Ⅰ 과목 | 해당 과목의 개설 여부 | 전문교과Ⅰ 과목의 개설 방식 |
개설한 학교 | 미개설한 학교 | 합계 | 본교 정규 교육 과정으로 개설 | 오프라인 공동교육과정으로 개설 | 온라인 공동교육과정으로 개설 | 무응답 | 합계 |
1 | 심화 영어 독해Ⅰ | 25(37.9) | 41( 62.1) | 66(100.0) | 22( 88.0) | 2( 8.0) | 1( 4.0) | 0(0.0) | 25(100.0) |
2 | 심화 영어Ⅰ | 23(34.8) | 43( 65.2) | 66(100.0) | 23(100.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 23(100.0) |
3 | 일본어 회화Ⅰ | 17(25.8) | 49( 74.2) | 66(100.0) | 15( 88.2) | 2(11.8) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 17(100.0) |
4 | 중국어 회화Ⅰ | 14(21.2) | 52( 78.8) | 66(100.0) | 11( 78.6) | 2(14.3) | 1( 7.1) | 0(0.0) | 14(100.0) |
5 | 일본 문화 | 12(18.2) | 54( 81.8) | 66(100.0) | 12(100.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 12(100.0) |
6 | 중국 문화 | 9(13.6) | 57( 86.4) | 66(100.0) | 9(100.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 9(100.0) |
7 | 심화 영어 독해Ⅱ | 7(10.6) | 59( 89.4) | 66(100.0) | 7(100.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 7(100.0) |
8 | 심화 영어 작문Ⅰ | 7(10.6) | 59( 89.4) | 66(100.0) | 5( 71.4) | 1(14.3) | 1(14.3) | 0(0.0) | 7(100.0) |
9 | 심화 영어 회화Ⅰ | 5( 7.6) | 61( 92.4) | 66(100.0) | 3( 60.0) | 1(20.0) | 1(20.0) | 0(0.0) | 5(100.0) |
10 | 중국어 독해와 작문Ⅰ | 4( 6.1) | 62( 93.9) | 66(100.0) | 4(100.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 4(100.0) |
11 | 심화 영어Ⅱ | 3( 4.5) | 63( 95.5) | 66(100.0) | 3(100.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 3(100.0) |
12 | 프랑스어 회화Ⅰ | 3( 4.5) | 63( 95.5) | 66(100.0) | 2( 66.7) | 0( 0.0) | 1(33.3) | 0(0.0) | 3(100.0) |
13 | 스페인어 회화Ⅰ | 3( 4.5) | 63( 95.5) | 66(100.0) | 2( 66.7) | 0( 0.0) | 1(33.3) | 0(0.0) | 3(100.0) |
14 | 일본어 독해와 작문Ⅰ | 3( 4.5) | 63( 95.5) | 66(100.0) | 3(100.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 3(100.0) |
15 | 심화 영어 회화Ⅱ | 1( 1.5) | 65( 98.5) | 66(100.0) | 0( 0.0) | 1(100.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 1(100.0) |
16 | 전공 기초 독일어 | 1( 1.5) | 65( 98.5) | 66(100.0) | 1(100.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 1(100.0) |
17 | 독일어 회화Ⅰ | 1( 1.5) | 65( 98.5) | 66(100.0) | 1(100.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 1(100.0) |
18 | 독일어 독해와 작문Ⅰ | 1( 1.5) | 65( 98.5) | 66(100.0) | 1(100.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 1(100.0) |
19 | 독일어 독해와 작문Ⅱ | 1( 1.5) | 65( 98.5) | 66(100.0) | 1(100.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 1(100.0) |
20 | 독일어권 문화 | 1( 1.5) | 65( 98.5) | 66(100.0) | 0( 0.0) | 1(100.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 1(100.0) |
21 | 프랑스어 독해와 작문Ⅰ | 1( 1.5) | 65( 98.5) | 66(100.0) | 1(100.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 1(100.0) |
22 | 프랑스어권 문화 | 1( 1.5) | 65( 98.5) | 66(100.0) | 0( 0.0) | 1(100.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 1(100.0) |
23 | 전공 기초 스페인어 | 1( 1.5) | 65( 98.5) | 66(100.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 1(100.0) | 0(0.0) | 1(100.0) |
24 | 전공 기초 중국어 | 1( 1.5) | 65( 98.5) | 66(100.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 1(100.0) | 0(0.0) | 1(100.0) |
25 | 러시아어 회화Ⅰ | 1( 1.5) | 65( 98.5) | 66(100.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 1(100.0) | 0(0.0) | 1(100.0) |
외국어 계열의 총 56개 전문교과I 과목 중 모든 학교에서 미개설한 31개 과목은 생략함