표 17 고교학점제 연구학교의 예술 계열 전문교과Ⅰ 과목 개설 실태 단위: 개교(%)
개설비율 순위 | 예술 계열 전문교과Ⅰ 과목 | 해당 과목의 개설 여부 | 전문교과Ⅰ 과목의 개설 방식 |
개설한 학교 | 미개설한 학교 | 합계 | 본교 정규 교육과정으로 개설 | 오프라인 공동교육과정으로 개설 | 온라인 공동교육과정으로 개설 | 무응답 | 합계 |
1 | 현대문학 감상 | 24(36.4) | 42( 63.6) | 66(100.0) | 21( 87.5) | 0( 0.0) | 3(12.5) | 0(0.0) | 24(100.0) |
2 | 미술 전공 실기 | 18(27.3) | 48( 72.7) | 66(100.0) | 16( 88.9) | 2(11.1) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 18(100.0) |
3 | 고전문학 감상 | 14(21.2) | 52( 78.8) | 66(100.0) | 13( 92.9) | 0( 0.0) | 1( 7.1) | 0(0.0) | 14(100.0) |
4 | 드로잉 | 13(19.7) | 53( 80.3) | 66(100.0) | 9( 69.2) | 4(30.8) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 13(100.0) |
5 | 문학과 매체 | 13(19.7) | 53( 80.3) | 66(100.0) | 11( 84.6) | 2(15.4) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 13(100.0) |
6 | 음악사 | 11(16.7) | 55( 83.3) | 66(100.0) | 9( 81.8) | 1( 9.1) | 1( 9.1) | 0(0.0) | 11(100.0) |
7 | 음악 전공 실기 | 8(12.1) | 58( 87.9) | 66(100.0) | 8(100.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 8(100.0) |
8 | 미술사 | 8(12.1) | 58( 87.9) | 66(100.0) | 6( 75.0) | 0( 0.0) | 2(25.0) | 0(0.0) | 8(100.0) |
9 | 시창·청음 | 7(10.6) | 59( 89.4) | 66(100.0) | 5( 71.4) | 2(28.6) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 7(100.0) |
10 | 평면 조형 | 7(10.6) | 59( 89.4) | 66(100.0) | 6( 85.7) | 1(14.3) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 7(100.0) |
11 | 매체 미술 | 7(10.6) | 59( 89.4) | 66(100.0) | 5( 71.4) | 2(28.6) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 7(100.0) |
12 | 영상 제작의 이해 | 7(10.6) | 59( 89.4) | 66(100.0) | 3( 42.9) | 4(57.1) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 7(100.0) |
13 | 음악 이론 | 6( 9.1) | 60( 90.9) | 66(100.0) | 5( 83.3) | 0( 0.0) | 1(16.7) | 0(0.0) | 6(100.0) |
14 | 연극의 이해 | 6( 9.1) | 60( 90.9) | 66(100.0) | 4( 66.7) | 2(33.3) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 6(100.0) |
15 | 영화 감상과 비평 | 6( 9.1) | 60( 90.9) | 66(100.0) | 5( 83.3) | 1(16.7) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 6(100.0) |
16 | 미술 이론 | 5( 7.6) | 61( 92.4) | 66(100.0) | 5(100.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 5(100.0) |
17 | 공연 실습 | 4( 6.1) | 62( 93.9) | 66(100.0) | 3( 75.0) | 1(25.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 4(100.0) |
18 | 입체 조형 | 4( 6.1) | 62( 93.9) | 66(100.0) | 4(100.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 4(100.0) |
19 | 문예 창작 입문 | 4( 6.1) | 62( 93.9) | 66(100.0) | 4(100.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 4(100.0) |
20 | 문학 개론 | 4( 6.1) | 62( 93.9) | 66(100.0) | 4(100.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 4(100.0) |
21 | 문장론 | 4( 6.1) | 62( 93.9) | 66(100.0) | 2( 50.0) | 1(25.0) | 1(25.0) | 0(0.0) | 4(100.0) |
22 | 영화 제작 실습 | 4( 6.1) | 62( 93.9) | 66(100.0) | 2( 50.0) | 2(50.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 4(100.0) |
23 | 합창 | 3( 4.5) | 63( 95.5) | 66(100.0) | 3(100.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 3(100.0) |
24 | 영화의 이해 | 3( 4.5) | 63( 95.5) | 66(100.0) | 1( 33.3) | 2(66.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 3(100.0) |
25 | 사진 영상 편집 | 3( 4.5) | 63( 95.5) | 66(100.0) | 3(100.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 3(100.0) |
26 | 합주 | 2( 3.0) | 64( 97.0) | 66(100.0) | 1( 50.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 1(50.0) | 2(100.0) |
27 | 시 창작 | 2( 3.0) | 64( 97.0) | 66(100.0) | 1( 50.0) | 1(50.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(100.0) |
28 | 소설 창작 | 2( 3.0) | 64( 97.0) | 66(100.0) | 1( 50.0) | 1(50.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(100.0) |
29 | 영화기술 | 2( 3.0) | 64( 97.0) | 66(100.0) | 1( 50.0) | 1(50.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(100.0) |
30 | 기초 촬영 | 2( 3.0) | 64( 97.0) | 66(100.0) | 1( 50.0) | 1(50.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(100.0) |
31 | 극 창작 | 1( 1.5) | 65( 98.5) | 66(100.0) | 1(100.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(100.0) |
32 | 연극 제작 실습 | 1( 1.5) | 65( 98.5) | 66(100.0) | 1(100.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(100.0) |
33 | 연극 감상과 비평 | 1( 1.5) | 65( 98.5) | 66(100.0) | 1(100.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(100.0) |
34 | 시나리오 | 1( 1.5) | 65( 98.5) | 66(100.0) | (100.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(100.0) |
35 | 사진의 이해 | 1( 1.5) | 65( 98.5) | 66(100.0) | 1(100.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(100.0) |
예술 계열의 총 49개 전문교과I 과목 중 모든 학교에서 미개설한 14개 과목은 생략함