표 16 고교학점제 연구학교의 체육 계열 전문교과Ⅰ 과목 개설 실태 단위: 개교(%)
개설비율 순위 | 체육 계열 전문교과Ⅰ 과목 | 해당 과목의 개설 여부 | 전문교과Ⅰ 과목의 개설 방식 |
개설한 학교 | 미개설한 학교 | 합계 | 본교 정규 교육과정으로 개설 | 오프라인 공동교육과정으로 개설 | 온라인 공동교육과정으로 개설 | 무응답 | 합계 |
1 | 체육 전공 실기 기초 | 22(33.3) | 44( 66.7) | 66(100.0) | 14( 63.6) | 7(31.8) | 0(0.0) | 1(4.5) | 22(100.0) |
2 | 스포츠 경기 체력 | 12(18.2) | 54( 81.8) | 66(100.0) | 8( 66.7) | 4(33.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 12(100.0) |
3 | 체육 전공 실기 심화 | 11(16.7) | 55( 83.3) | 66(100.0) | 9( 81.8) | 2(18.2) | 0(0.0) | 0(0.0) | 11(100.0) |
4 | 체육과 진로 탐구 | 10(15.2) | 56( 84.8) | 66(100.0) | 8( 80.0) | 2(20.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 10(100.0) |
5 | 단체 운동 | 9(13.6) | 57( 86.4) | 66(100.0) | 8( 88.9) | 1(11.1) | 0(0.0) | 0(0.0) | 9(100.0) |
6 | 스포츠 경기 실습 | 8(12.1) | 58( 87.9) | 66(100.0) | 6( 75.0) | 2(25.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 8(100.0) |
7 | 개인・대인운동 | 6( 9.1) | 60( 90.9) | 66(100.0) | 2( 33.3) | 4(66.7) | 0(0.0) | 0(0.0) | 6(100.0) |
8 | 체육 전공 실기 응용 | 5( 7.6) | 61( 92.4) | 66(100.0) | 3( 60.0) | 2(40.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 5(100.0) |
9 | 스포츠 개론 | 4( 6.1) | 62( 93.9) | 66(100.0) | 4(100.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 4(100.0) |
10 | 육상 운동 | 3( 4.5) | 63( 95.5) | 66(100.0) | 2( 66.7) | 1(33.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 3(100.0) |
11 | 체육 지도법 | 2( 3.0) | 64( 97.0) | 66(100.0) | 2(100.0) | 0( 0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(100.0) |
12 | 스포츠 경기 분석 | 2( 3.0) | 64( 97.0) | 66(100.0) | 1( 50.0) | 1(50.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(100.0) |
체육 계열의 총 14개 전문교과I 과목 중 모든 학교에서 미개설한 2개 과목은 생략함