표 10 외국어 계열 전문교과Ⅰ 과목별 개설 현황 단위: 개교(%)
No. | 외국어 계열 전문교과Ⅰ 과목 | 해당 과목 개설 학교 |
과학고(N=4) | 체육고(-) | 예술고(-) | 외국어고(N=31) | 국제고(N=6) |
1 | 심화 영어 회화Ⅰ | 1(25.0) | - | - | 26 (83.9) | - |
2 | 심화 영어 회화Ⅱ | - | - | - | 27 (87.1) | - |
3 | 심화 영어Ⅰ | 2(50.0) | - | - | 29 (93.5) | 4(66.7) |
4 | 심화 영어Ⅱ | 1(25.0) | - | - | 20 (64.5) | 5(83.3) |
5 | 심화 영어 독해Ⅰ | 2(50.0) | - | - | 29 (93.5) | 4(66.7) |
6 | 심화 영어 독해Ⅱ | - | - | - | 27 (87.1) | 2(33.3) |
7 | 심화 영어 작문Ⅰ | - | - | - | 25 (80.6) | 3(50.0) |
8 | 심화 영어 작문Ⅱ | - | - | - | 12 (38.7) | 1(16.7) |
9 | 전공 기초 독일어 | - | - | - | 13 (41.9) | - |
10 | 독일어 회화Ⅰ | - | - | - | 13 (41.9) | - |
11 | 독일어 회화Ⅱ | - | - | - | 13 (41.9) | - |
12 | 독일어 독해와 작문Ⅰ | - | - | - | 12 (38.7) | - |
13 | 독일어 독해와 작문Ⅱ | - | - | - | 12 (38.7) | - |
14 | 독일어권 문화 | - | - | - | 13 (41.9) | - |
15 | 전공 기초 프랑스어 | - | - | - | 13 (41.9) | - |
16 | 프랑스어 회화Ⅰ | - | - | - | 14 (45.2) | 1(16.7) |
17 | 프랑스어 회화Ⅱ | - | - | - | 14 (45.2) | 1(16.7) |
18 | 프랑스어 독해와 작문Ⅰ | - | - | - | 14 (45.2) | - |
19 | 프랑스어 독해와 작문Ⅱ | - | - | - | 14 (45.2) | - |
20 | 프랑스어권 문화 | - | - | - | 13 (41.9) | - |
21 | 전공 기초 스페인어 | - | - | - | 8 (25.8) | 1(16.7) |
22 | 스페인어 회화Ⅰ | - | - | - | 9 (29.0) | 2(33.3) |
23 | 스페인어 회화Ⅱ | - | - | - | 10 (32.3) | 3(50.0) |
24 | 스페인어 독해와 작문Ⅰ | - | - | - | 11 (35.5) | - |
25 | 스페인어 독해와 작문Ⅱ | - | - | - | 11 (35.5) | 1(16.7) |
26 | 스페인어권 문화 | - | - | - | 10 (32.3) | 2(33.3) |
27 | 전공 기초 중국어 | - | - | - | 26 (83.9) | 1(16.7) |
28 | 중국어 회화Ⅰ | - | - | - | 28 (90.3) | 3(50.0) |
29 | 중국어 회화Ⅱ | - | - | - | 31 (100.0) | 3(50.0) |
30 | 중국어 독해와 작문Ⅰ | - | - | - | 30 (96.8) | - |
31 | 중국어 독해와 작문Ⅱ | - | - | - | 28 (90.3) | 1(16.7) |
32 | 중국 문화 | - | - | - | 29 (93.5) | 1(16.7) |
33 | 전공 기초 일본어 | - | - | - | 24 (77.4) | 1(16.7) |
34 | 일본어 회화Ⅰ | - | - | - | 26 (83.9) | 1(16.7) |
35 | 일본어 회화Ⅱ | - | - | - | 29 (93.5) | 1(16.7) |
36 | 일본어 독해와 작문Ⅰ | - | - | - | 28 (90.3) | - |
37 | 일본어 독해와 작문Ⅱ | - | - | - | 26 (83.9) | - |
38 | 일본 문화 | - | - | - | 27 (87.1) | 1(16.7) |
39 | 전공 기초 러시아어 | - | - | - | 6 (19.4) | - |
40 | 러시아어 회화Ⅰ | - | - | - | 6 (19.4) | - |
41 | 러시아어 회화Ⅱ | - | - | - | 5 (16.1) | - |
42 | 러시아어 독해와 작문Ⅰ | - | - | - | 6 (19.4) | - |
43 | 러시아어 독해와 작문Ⅱ | - | - | - | 6 (19.4) | - |
44 | 러시아 문화 | - | - | - | 6 (19.4) | - |
45 | 전공 기초 아랍어 | - | - | - | 1 ( 3.2) | - |
46 | 아랍어 회화Ⅰ | - | - | - | 1 ( 3.2) | - |
47 | 아랍어 회화Ⅱ | - | - | - | 1 ( 3.2) | - |
48 | 아랍어 독해와 작문Ⅰ | - | - | - | 1 ( 3.2) | - |
49 | 아랍어 독해와 작문Ⅱ | - | - | - | 1 ( 3.2) | - |
50 | 아랍 문화 | - | - | - | - | - |
51 | 전공 기초 베트남어 | - | - | - | 1 ( 3.2) | - |
52 | 베트남어 회화Ⅰ | - | - | - | 1 ( 3.2) | - |
53 | 베트남어 회화Ⅱ | - | - | - | 1 ( 3.2) | - |
54 | 베트남어 독해와 작문Ⅰ | - | - | - | 1 ( 3.2) | - |
55 | 베트남어 독해와 작문Ⅱ | - | - | - | 1 ( 3.2) | - |
56 | 베트남 문화 | - | - | - | 1 ( 3.2) | - |
개설 현황의 경우 동일한 과목이 한 학교에서 두 학기 이상 개설된 경우에도 한 번으로 보았음