표 6 주요 변수의 학업성취도 효과

변수 b SE β
성별(여자=1) 5.273*** 0.385 0.111***
부모학력 6.539*** 0.521 0.145***
부모지원 4.982*** 0.399 0.124***
내재적동기 -9.805*** 0.563 -0.349***
외재적동기 3.816*** 0.618 0.102***
학습몰입 8.606*** 0.772 0.256***
자아효능감 12.901*** 0.517 0.465***
교사효능감 1.746*** 0.474 0.031***
p<.05,
p<.01,
p<.001