표 2 기술통계 및 내적 일치도
구분 | Variables | N | M | SD | Min | Max | 왜도 | 첨도 | α | ω |
개인 | 성별(여=1) | 10,653 | 0.49 | 0.50 | 0 | 1 | 0.05 | -2.00 | - | - |
영어 학업성취도 | 10,610 | 154.33 | 0.92 | 100 | 195 | 0.04 | -0.12 | - | - |
가정 | 부학력 | 7,723 | 2.85 | 0.65 | 1 | 4 | -0.12 | -0.08 | .749 | - |
모학력 | 7,826 | 2.80 | 0.62 | 1 | 4 | -0.07 | -0.09 |
부모지원1 | 10,532 | 3.22 | 0.84 | 1 | 4 | -0.82 | -0.17 | .780 | - |
부모지원2 | 10,520 | 3.06 | 0.86 | 1 | 4 | -0.56 | -0.46 |
정서 | 내재적동기1 | 10,464 | 2.45 | 0.94 | 1 | 4 | 0.11 | -0.87 | .942 | .942 |
내재적동기2 | 10,464 | 2.47 | 0.92 | 1 | 4 | 0.07 | -0.82 |
내재적동기3 | 10,448 | 2.56 | 0.94 | 1 | 4 | -0.09 | -0.87 |
내재적동기4 | 10,452 | 2.53 | 0.93 | 1 | 4 | -0.04 | -0.87 |
외재적동기1 | 10,454 | 3.24 | 0.82 | 1 | 4 | -1.02 | 0.61 | .873 | .873 |
외재적동기2 | 10,464 | 2.96 | 0.84 | 1 | 4 | -0.64 | -0.02 |
외재적동기3 | 10,433 | 3.14 | 0.85 | 1 | 4 | -0.85 | 0.19 |
외재적동기4 | 10,452 | 2.96 | 0.87 | 1 | 4 | -0.58 | -0.30 |
학습몰입1 | 10,452 | 2.90 | 0.85 | 1 | 4 | -0.51 | -0.27 | .914 | .914 |
학습몰입2 | 10,466 | 2.77 | 0.87 | 1 | 4 | -0.37 | -0.48 |
학습몰입3 | 10,445 | 2.85 | 0.87 | 1 | 4 | -0.48 | -0.35 |
학습몰입4 | 10,434 | 2.85 | 0.88 | 1 | 4 | -0.48 | -0.41 |
자아효능감1 | 10,482 | 2.46 | 0.93 | 1 | 4 | 0.06 | -0.86 | .946 | .948 |
자아효능감2 | 10,458 | 2.48 | 0.97 | 1 | 4 | 0.06 | -0.97 |
자아효능감3 | 10,457 | 2.52 | 0.93 | 1 | 4 | -0.02 | -0.85 |
자아효능감4 | 10,453 | 2.42 | 0.95 | 1 | 4 | 0.13 | -0.91 |
교사 | 교사효능감1 | 10,576 | 3.46 | 0.52 | 2 | 4 | -0.08 | -1.42 | .897 | .899 |
교사효능감2 | 10,576 | 3.53 | 0.51 | 2 | 4 | -0.22 | -1.68 |
교사효능감3 | 10,576 | 3.39 | 0.50 | 2 | 4 | 0.32 | -1.60 |
교사효능감4 | 10,576 | 3.27 | 0.59 | 1 | 4 | -0.24 | 0.00 |
교사효능감5 | 10,576 | 3.38 | 0.59 | 1 | 4 | -0.46 | -0.02 |
교사효능감6 | 10,576 | 3.25 | 0.63 | 1 | 4 | -0.46 | 0.44 |
Note: Cronbach’s α, Macdonald’s ω