표 8 고등학교 국어 점수 분석 결과
| 기본 회귀 모형 | 무선절편 모형 |
회귀계수 | 표준오차 | 회귀계수 | 표준오차 |
선다형 | 고정효과(Fixed Effects) |
학생수준 | 절편 | 9.287*** | 0.289 | 9.263*** | 0.355 |
CBT(시행) | 0.129 | 0.194 | 0.136 | 0.193 |
남학생(성별) | -1.265*** | 0.216 | -1.257*** | 0.215 |
읍면지역(지역규모) | -0.136 | 0.242 | -0.136 | 0.304 |
중소도시(지역규모) | 0.425* | 0.214 | 0.425 | 0.283 |
남학교(성별유형) | -0.278 | 0.312 | -0.263 | 0.397 |
여학교(성별유형) | -1.029*** | 0.235 | -1.006*** | 0.285 |
무선효과(Random Effects) |
| 분산성분 | 표준편차 | 분산성분 | 표준편차 |
1수준 잔차 | | | 4.602 | 2.145 |
2수준 절편(u0j) | | | 0.017 | 0.132 |
| 회귀계수 | 표준오차 | 회귀계수 | 표준오차 |
서답형 | 고정효과(Fixed Effects) |
학생수준 | 절편 | 15.287*** | 0.631 | 15.229*** | 0.800 |
CBT(시행) | 2.942*** | 0.423 | 2.952*** | 0.421 |
남학생(성별) | -3.802*** | 0.472 | -3.784*** | 0.470 |
읍면지역(지역규모) | 0.602 | 0.528 | 0.601 | 0.687 |
중소도시(지역규모) | 0.922* | 0.467 | 0.922 | 0.642 |
남학교(성별유형) | 1.990** | 0.682 | 2.029* | 0.897 |
여학교(성별유형) | -2.438*** | 0.514 | -2.380*** | 0.640 |
무선효과(Random Effects) |
| 분산성분 | 표준편차 | 분산성분 | 표준편차 |
1수준 잔차 | | | 21.953 | 4.685 |
2수준 절편(u0j) | | | 0.098 | 0.314 |
p<.05
p<.01
p<.001