표 6 일요인 모형과 이요인 모형의 적합도
| CBT | PBT |
일요인 | 이요인 | 차이값 | 일요인 | 이요인 | 차이값 |
국어 | CFI | 0.895 | 0.970 | -0.075 | 0.795 | 0.961 | -0.166 |
TLI | 0.871 | 0.954 | -0.083 | 0.749 | 0.940 | -0.191 |
RMSEA | 0.060 | 0.036 | 0.024 | 0.088 | 0.043 | 0.045 |
SRMR | 0.050 | 0.035 | 0.015 | 0.080 | 0.030 | 0.050 |
수학 | CFI | 0.917 | 0.974 | -0.057 | 0.927 | 0.963 | -0.036 |
TLI | 0.904 | 0.964 | -0.060 | 0.914 | 0.948 | -0.034 |
RMSEA | 0.057 | 0.035 | 0.022 | 0.051 | 0.039 | 0.012 |
SRMR | 0.049 | 0.033 | 0.016 | 0.037 | 0.025 | 0.012 |
영어 | CFI | 0.910 | 0.979 | -0.069 | 0.852 | 0.940 | -0.088 |
TLI | 0.897 | 0.971 | -0.074 | 0.830 | 0.919 | -0.089 |
RMSEA | 0.067 | 0.035 | 0.032 | 0.080 | 0.055 | 0.025 |
SRMR | 0.054 | 0.030 | 0.024 | 0.060 | 0.037 | 0.023 |
※ 음영 표시: 모형 적합도가 낮은 경우