표 10 고등학교 영어 점수 분석 결과

기본 회귀 모형 무선절편 모형
회귀계수 표준오차 회귀계수 표준오차
선다형 고정효과(Fixed Effects)
학생 수준 절편 12.273*** 0.491 12.212*** 0.681
CBT(시행) 0.678* 0.329 0.690* 0.327
남학생(성별) -2.316*** 0.367 -2.299*** 0.365
읍면지역(지역규모) 0.341 0.410 0.341 0.588
중소도시(지역규모) 0.629 0.363 0.629 0.557
남학교(성별유형) 1.002 0.530 1.043 0.770
여학교(성별유형) -2.024*** 0.400 -1.963*** 0.542
무선효과(Random Effects)
분산성분 표준편차 분산성분 표준편차
1수준 잔차 13.244 3.639
2수준 절편(u0j) 0.090 0.300
회귀계수 표준오차 회귀계수 표준오차
서답형 고정효과(Fixed Effects)
학생 수준 절편 7.465*** 0.644 7.363*** 0.975
CBT(시행) 1.114** 0.432 1.133** 0.428
남학생(성별) -1.880*** 0.482 -1.848*** 0.478
읍면지역(지역규모) 0.266 0.539 0.265 0.848
중소도시(지역규모) 0.628 0.476 0.628 0.810
남학교(성별유형) 1.114 0.696 1.182 1.111
여학교(성별유형) -1.977*** 0.525 -1.877* 0.772
무선효과(Random Effects)
분산성분 표준편차 분산성분 표준편차
1수준 잔차 22.752 4.770
2수준 절편(u0j) 0.217 0.465
p<.05
p<.01
p<.001