구분 | 요인 | 변수 수 | 변수 |
---|---|---|---|
학생관련 | 학생과정 | 8 | 읽기 전략-요약 |
읽기 전략-이해 및 기억 | |||
디지털 읽기 전략-질과 신뢰성에 대한 평가 | |||
읽기에 대한 능력 지각 | |||
읽기에 대한 즐거움 | |||
PISA 검사 어려움에 대한 인식 | |||
PISA 검사에 대한 노력 | |||
PISA 응답에 대한 노력 | |||
진로관련 | 2 | 미래 직업 결정에 중요한 요소(친한 친구의 미래 계획) | |
학생이 기대하는 직업 지위 | |||
사회·환경적 | 1 | 학교 소속감 | |
ICT | 3 | ICT 사용에 대한 지각된 자율성 | |
수업에서 과목과 관련된 ICT 사용 | |||
학교에서 일상적인 ICT 사용 |